Kraftstoffverbrauch: | 373 KM |
---|---|
Preis: | 65950 CHF |
Erstzulassung: | Oktober 11, 2023 |
BEV 80KWH EQC 400 AUTO 4MATIC
Angetriebene Räder
Vierrad
Anzahl der Gänge
1
Anzahl der Sitzplätze
5
Anzahl der Türen
5
Aufladezeit
40min bis 80%
Nutzung eines öffentlichen Schnellladegeräts mit maximaler Kapazität
7h30min vollständige Ladung
Verwendung eines Wallbox-Ladegeräts mit 11 kW
42h0min vollständige Ladung
Verwendung eines normalen Haushalts Steckers
Ausstattungsbezeichnung
–
Batteriereichweite
373 km
CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische
0 g/km
Energieeffizienzkategorie
Ablagen
Getränkehalter für Vordersitze
Abmessungen
Gepäckraumvolumen: minimal 500l. maximal 1460l. Nach VDA Normen
Audio
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
Lautsprecher
RDS audio-Anlage digitales Radio, touch screen und Farbdisplay
Beleuchtung
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer/des Tagfahrlichts, LED-Matrix-Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Nebelscheinwerfer
Kurvenlicht/Bordsteinbeleuchtung
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED
Tageslicht-Scheinwerfer
Belüftung
Belüftungssystem: Digitalanzeige, Staubfilter, Aktivkohlefilter und Wärmepumpe
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz mit digitaler Anzeige
Klimaanlage mit mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) mit Fernbedienung
Bremsen
4 scheibenbremsen
ABS
Bremsassistent
Elektronische Handbremse
Getriebe
1-Gang Automatik-getriebe
Allradantrieb
Antriebs-Schlupf-Regelung
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle
Innenausstattung
Aluminium-Leiste an Armaturenbrett, Titan-Leiste an Türen, Leiste in Klavierlack schwarz an Mittelkonsole
Fußmatten
Instrumentierung
Anzeigeart Hauptinstrumente
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch
Reifendruckkontrolle
Karosserie
Chromverzierung um Seitenfenster, an Fahrzeugseite und an Stoßfängern
Dachspoiler
Komfort
12V Steckdose vorne
Beleuchtete Einstiegszone
Elektrische Heckklappe-Verriegelung
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung
Geschwindigkeitsregelanlage
Keyless start (Motor starten ohne Schüssel)
Ladeschnittstelle Typ 2 (Mennekes): AC-1-Ladesteckdose und hinten, CCS (Combo) Ladeschnittstelle: DC-1-Ladesteckdose und seitlich hinten
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36
Rückfahrkamera
Sprachbedienungssystem
Telematik, integrierte SIM-Karte, Tracking System, automatische Notruffunktion, Pannenhilfe
Zusätzliches Telefon im Fond
Kraftstoff
Kraftstoff : elektrisch
Lackierung
Schwarz
Leistung
Leistung: 408 PS / 300 kW bei 4080 U/min. Maximales Drehmoment: 760 Nm
Lenkung
Geschwindigkeitsabhängige Type Servolenkung
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung
Motor
Antrieb: Elektro EV
Elektromotor 1, 2 und AC asynchroner Induktionsmotor
Erfüllt . g/km CO2 Ausstoss
Ladeinformation mode 4, 0,67, 110,00, 110,00, 10 und 80, Ladeinformation mode 2, 42,00, 230, 10, 2,00, 10 und 100, Ladeinformation mode 3, 7,50, 11,00, 11,00, 10 und 100
Lithium-Ionen Batterie mit 405 Volt.
WLTP-Reichweite (kombiniert) PEV Reine elektrische Reichweite, 437 km (niedrig) und 373 km (hoch)
WLTP-Stromverbrauch (kombiniert) BEV/HEV-Stromverbrauch, 213,0 (niedrig), 250,0 (hoch)
Radaufhängung
Aktive Radaufhängung mechanisch
Niveauregulierung hinten
Radaufhängung: typ Mehrlenkerachse, stabilisator, position hinten, radabhängigkeit unabhängig, federtyp Luft; typ Mehrlenkerachse, stabilisator, position vorne, radabhängigkeit unabhängig, federtyp Schrauben
Räder
Reifenreparaturset
Sommer Reifen 235/55 R19 101 V
Zweifarbige 8.0X19» Leichtmetallfelgen
Sicherheit
2 Kopfstützen vorne, 3 Kopfstützen hinten
Anti-Kollisionssystem: Bremsleuchtenaktivierung, Bremsassistent, Bremsen bei niedriger Geschwindigkeit, Warnung visuell/akustisch
Autom. Warnblinker
Fahrer-Airbag intelligent , Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag intelligent
Isofix Vorbereitung
Knie-Airbags für Fahrer
Kopf-Airbag vorn und hinten
Seiten-Airbag vorne
Sicherheitsgurt vorne für Fahrer. Sicherheitsgurt vorne für Beifahrer.
Sicherheitsgurte
Sicht
Aussenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, mit Fahrtrichtungsanzeigern
Elektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vorn und hinten
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenrückspiegel
Verbundglas Seitenscheiben
Windschutzscheiben-Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze
5 Sitzplätze mit Sitzkonfiguration 2+3
Armlehne für Rücksitze
Armlehne für Vordersitze
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung
Rücksitze mit 3 Sitzplätzen, Anordnung nach vorne, 0 und fest
Stoffsitzbezug
Stauraumsicherung
Gepäcksicherung
Türen
Aussentürgriffe
Türen an Fahrerseite, Beifahrerseite, Fahrerseite hinten und Beifahrerseite hinten
Verriegelung
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung)
Versions-Daten
Ausstattung:
Karrosserie: SUV 5-türig
–
Garantie Batterie 96, 160’000, 99’420 und 70
gewählte Sonderausstattung | ||||
Bezeichnung | Informationen | Kode | Kundenpreis | |
---|---|---|---|---|
Aussenfarbe | ||||
Cavansitblau | [890] | |||
Graphit-Grau | [831] | |||
Hightechsilber | [922] | |||
Manufaktur Hyazinthrot | [996] | |||
Manufaktur Opalithweiß bright | [885] | |||
Manufaktur Selenitgrau magno | [297] | |||
Mojavesilber | [859] | |||
Obsidianschwarz | [197] | |||
Polarweiß | [149] | |||
Schwarz | [040] | |||
Selenitgrau | [992] | |||
Spektralblau | [970] | |||
Lackierung | ||||
designo Metallic-Lackierung | [JATOPRL] | 1’645.- | ||
Designo Metallic-Lackierung | [JATODHM] | 1’257.- | ||
Manufaktur magno Selenitgrau | [JATOMAT] | 2’185.- | ||
Metallic-Lackierung | [JATOMET] | 895.- | ||
Uni-Lackierung | [JATOGLS] | 303.- | ||
Innenfarbe | ||||
Stoff Tandel in Schwarz | [001] | |||
Interieurleisten | ||||
Kunstlederpolsterung Artico in Schwarz | [JATO111] | 243.- | ||
Kunstlederpolsterung Artico in Schwarz | [JATO101] | 495.- | ||
Kunstlederpolsterung Artico seidenbeige/schwarz | [JATO115] | 408.- | ||
Kunstlederpolsterung Artico seidenbeige/schwarz | [JATO105] | 662.- | ||
Lederpolsterung in Schwarz | [JATO221] | 1’809.- | ||
Lederpolsterung in Seidenbeige/Schwarz | [JATO225] | 1’976.- | ||
Polsterung Kunstleder Artico/Stoff Sunnyvale zweifarbig indigoblau/schwarz | [JATO382] | |||
Polsterung Kunstleder Artico/Stoff Sunnyvale zweifarbig seidenbeige/schwarz | [JATO385] | 164.- | ||
Audio | ||||
Burmester® Surround Sound-System | [810] | 937.- | ||
Sound-System Advanced | [853] | 385.- | ||
Belüftung | ||||
Air-Balance-Paket | [P21] | 371.- | ||
Mehrzonen-Klimaanlage automatisch Thermotronic | [581] | 651.- | ||
Innenausstattung | ||||
Zierelemente Aluminiumoptik | [H66] | 45.- | ||
Zierelemente Carbonoptik Anthrazit | [H65] | 110.- | ||
Zierelemente in Holz Esche Schwarz offenporig | [736] | 376.- | ||
Instrumentierung | ||||
Head-up-Display | [463] | 1’093.- | ||
Karosserie | ||||
Anhängevorrichtung mit ESP®-Anhängerstabilisierung | [550] | 1’059.- | ||
Trittbretter in Aluminium-Optik mit Gumminoppen | [846] | 552.- | ||
Komfort | ||||
Park-Assistent mit Parktronic | [235] | 807.- | ||
Park-Paket mit 360-Grad-Kamera | [P47] | 1’203.- | ||
Park-Paket mit Rückfahrkamera | [P44] | 696.- | ||
Fahrassistenz-Paket | [23P] | 2’129.- | ||
Totwinkel-Assistent | [234] | 495.- | ||
Multifunktions-Telefonie | [899] | 541.- | ||
Smartphone-Aufladung kabellos | [897] | 221.- | ||
Aschenbecher vorne und hinten in Ablagefächern, mit Zigarettenanzünder vorne | [301] | 45.- | ||
Innenraumlicht-Paket | [876] | 156.- | ||
Keyless-Go | [889] | 606.- | ||
Keyless-Go-Paket | [P17] | 716.- | ||
Ladekabel für Industriesteckdose 3-polig (IEC 60309 CEE, Modus 2) 8m | [B82] | 34.- | ||
Ladekabel für Industriesteckdose 3-polig (IEC60309 CEE, Modus 2), 5m gerade | [B32] | |||
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation Typ 2 (Modus 3) 22kW, 8m gerade | [9B7] | 76.- | ||
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, Typ 2 (Modus 3), 8 m | [B83] | 76.- | ||
Smartphone-Integration | [14U] | 385.- | ||
Lenkung | ||||
Lenkrad beheizbar mit verstellbarem Flansch | [443] | 286.- | ||
Notfall | ||||
Feuerlöscher | [682] | 122.- | ||
Räder | ||||
19-Zoll-Leichtmetallräder mit 5-Doppelspeichen-Design | [65R] | 221.- | ||
20-Zoll-Leichmetallräder mit 5-Doppelspeichen-Design | [R92] | 744.- | ||
20-Zoll-Leichtmetallräder mit 10-Speichen-Design | [R37] | 883.- | ||
Sicherheit | ||||
Pre-Safe® Insassenschutz-System | [299] | 365.- | ||
Seiten-Airbags im Fond | [293] | 376.- | ||
Sicht | ||||
Scheibenwaschanlage beheizbar | [875] | 127.- | ||
Sonnenrollos an Scheiben im Fond | [313] | 275.- | ||
Spiegel-Paket | [P49] | 495.- | ||
Sitze | ||||
Vordersitze beheizbar | [873] | 385.- | ||
Vordersitze klimatisiert (belüftet und beheizbar) | [401] | 1’220.- | ||
Komfort-Sitzer-Paket | [P65] | 221.- | ||
Multikontur-Vordersitze | [409] | 651.- | ||
Rücksitze beheizbar | [872] | 385.- | ||
Stauraumsicherung | ||||
Easy-Pack-Laderaumabdeckung | [723] | 65.- | ||
Trennschutznetz | [U40] | 122.- | ||
Verriegelung | ||||
Diebstahlschutz-Paket | [P54] | 484.- | ||
Fahrzeugschutz-Paket Plus Guard 360° | [P82] | 705.- | ||
Pack | ||||
Carefree-Paket 6 Jahre/200.000 km | [D12] | 3’193.- | ||
Service-Paket 6 Jahre/200.000 km | [D13] | 1’206.- | ||
Wartungs-Paket 6 Jahre/150.000 km | [D05] | 1’410.- | ||
Wartungs-Paket 6 Jahre/200.000 km | [D06] | 2’290.- | ||
Ablagen-Paket | [30P] | 139.- | ||
Advantage-Paket (in Verbindung mit Navigation) | [PYM] | 3’128.- | ||
Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion | [242] | 552.- | ||
Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion | [275] | 883.- | ||
Glasschiebedach elektrisch | [414] | 1’158.- | ||
Premium-Paket | [PYN] | 3’581.- | ||
Sonstiges | ||||
ISP-Service- und Garantie-Paket 7 Jahre/200.000 km | [D08] | 626.- | ||
ISP-Service und Garantie-Paket 8 Jahre/200.000 km | [D10] | 1’189.- | ||
ISP-Service-Paket 7 Jahre/150.000 km | [D07] | 204.- | ||
ISP-Service-Paket 8 Jahre/150.000 km | [D09] | 493.- | ||
Energizing Plus-Paket | [PBR] | 2’791.- | ||
Energizing-Paket | [PBP] | 1’308.- | ||
Electric Art Interieur Pack | [PYD] | 495.- | ||
Interieur Electric Art | [PTC] | 651.- | ||
2 USB-Steckdosen hinten | [U82] | 51.- | ||
Ambientebeleuchtung | [877] | 331.- | ||
Augmented Reality-Funktion in Verbindung mit Navigationssystem | [U19] | 430.- | ||
Dashcam | [21U] | 221.- | ||
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, Typ 2 (Modus 3), 4 m, 22 kW | [B34] | 139.- | ||
Ladekabel | [B80] | 34.- | ||
MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung) | [77B] | 331.- | ||
Mercedes-Benz-Warnweste | [70B] | 6.- | ||
Premium Plus-Paket | [PYO] | 4’781.- | ||
Schlüssel in Schwarz Hochglanz mit Zierrahmen in Chrom Hochglanz | [B67] | 110.- | ||
Vacation-Paket | [D11] | 713.- | ||
Vorbereitung für Carsharing-Service | [20U] | 54.- | ||
Wärmeschutzverglasung dunkel getönt | [840] | 408.- |
Leasing Kredit Cembra oder Privatkredit
Fragen Sie uns nach. 32 Woche Lieferfrist
Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.