Motor: | 2.0 V 300 D AVANT. AUTO EXTRA LONG |
---|---|
Kraftstoffverbrauch: | 5.9 liter kom. |
Getriebe: | Automatik |
Preis: | 96150 CHF |
Erstzulassung: | Oktober 11, 2023 |
2.0 V 300 D AVANT. AUTO EXTRA LONG
AVANTGARDE
Ausführung und Abbildung unverbindlich
Graphitgrau dunkel
schwarze LUGANO-Lederausstattung (VX7)
Angetriebene Räder
Hinterräder
Anzahl der Gänge
9
Anzahl der Sitzplätze
6
Anzahl der Türen
5
Ausstattungsbezeichnung
AVANTGARDE
CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische
186 g/km
Energieeffizienzkategorie
Gesamtlänge (mm)
5370 mm
Getriebeart
sequentielles Automatikgetriebe
Hubraum in Liter
2 l
Kraftstoffart
Diesel
Kraftstoffverbrauch
5.9 l/100 km kombiniert
Leergewicht (kg)
2177 kg
Leistung max. in kW
176 KW
Leistung max. PS
239 PS
Modellgeneration
2
Modelljahr
2023
Audio
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
Neun Lautsprecher
RDS audio-Anlage digitales Radio, touch screen und Farbdisplay
Beleuchtung
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer/des Tagfahrlichts, LED-Matrix-Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Nebelscheinwerfer
Kurvenlicht/Bordsteinbeleuchtung
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED
Tageslicht-Scheinwerfer
Belüftung
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer
Klimaanlage halbautomatisch
Bremsen
4 Scheinenbremsen, 2 innenbelüftete Scheibenbremsen
ABS
Bremsassistent
Elektronische Handbremse
Getriebe
Antriebs-Schlupf-Regelung
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle
Innenausstattung
Dekoreinlagen
Instrumentierung
Analogue & TFT dashboard
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch
Reifendruckkontrolle
Karosserie
Einsätze um Seitenfenster verchromt/poliert
Komfort
Beleuchtete Einstiegszone
Beleuchteter make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Berganfahrassistent
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung
Geschwindigkeitsregelanlage
Smart card / smart key
Telematik – Notruf, Integrierte SIM-Karte, Pannenhilfe
Lenkung
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung variable Übersetzung
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar
Motor
Antrieb: Verbrennungsmotor
Eins Turboaufladung
Partikelfilter
Radaufhängung
Aktive Radaufhängung mechanisch
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne , unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten
Räder
7.0X17» Leichtmetallfelgen
Reifenreparaturset
Sicherheit
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 2 höhenverstellbare Kopfstützen in der dritten Sitzreihe.
Autom. Warnblinker
Crash Warnsystem Fahrermonitor
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag
Isofix Vorbereitung
Kopf-Airbag vorn
Seiten-Airbag vorne
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer und Fahrer
Sicherheitsgurte hinten rechts und links mit Gurtstraffer.
Sicht
Ausstellfenster hinten
Beheizbare Aussenspiegel elektrisch einstellbar in Karosseriefarbe, Fahrtrichtungsanzeige
Elektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vorn
Heckscheibe mit Gelenkfenster und Scheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenrückspiegel
Windschutzscheiben-Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze
Armlehne für Rücksitze
Armlehne für Vordersitze
Captain-Sitze hintener mit zwei Sitzplätzen herausnehmbar, symmetr. umlegbar, als Tisch klappbarer Sitz, vor- und hochklappbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung
Herausnehmbar symmetr. umlegbare Captain-Sitze 3.Sitzreihe mit 2 Sitzplätzen und Anordnung nach vorne
Lederpolsterung
Stauraumsicherung
Gepäcksicherung
Türen
Aussentürgriffe
Verriegelung
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung)
gewählte Sonderausstattung | 23’698.- | |||
Bezeichnung | Kode | |||
---|---|---|---|---|
Aussenfarbe | ||||
Graphitgrau dunkel | [7831] | |||
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | [JATOMET] | 1’537.- | ||
Innenfarbe | ||||
schwarze LUGANO-Lederausstattung (VX7) | [DX-14034] | |||
Belüftung | ||||
Klimaanlage automatisch Thermotronic | [HH4] | 818.- | ||
Klimaanlage halbautomatisch Tempmatic im Fond | [HZ7] | 990.- | ||
Confort | ||||
12-V-Steckdosen im Fond rechts und links | [ES3] | 102.- | ||
360-Grad-Kamera | [JS1] | |||
Parkassistent Parktronic | [EZ8] | |||
Totwinkel-Assistent | [JA7] | |||
Tracking aktiv mit Abstands-Assistent Distronic | [ET4] | 1’149.- | ||
Divers | ||||
10.25-Zoll-Display | [E1F] | 694.- | ||
Laderaumunterteilung | [YG4] | 753.- | ||
Media Interface Kabel-Kit | [ES9] | 75.- | ||
Mittelkonsole mit Rollo | [FG0] | 133.- | ||
Spurhalteassistent | [JW5] | |||
Pack | ||||
3-Sitzer-Komfort-Bank in 1. Reihe mit klappbaren Sitzen | [US4] | 821.- | ||
3-Sitzer-Komfort-Bank in 2. Reihe mit klappbaren Sitzen | [US5] | 821.- | ||
Fahrersitz elektrisch verstellbar | [SF1] | 1’364.- | ||
Navigation | [E1E] | 818.- | ||
Rangements | ||||
Staunetz an Beifahrerrückenlehne | [SZ8] | 37.- | ||
Staunetz an Fahrerrückenlehne | [SZ7] | 37.- | ||
Serrures | ||||
Diebstahlwarnanlage | [FZ5] | 430.- | ||
Komfort-Öffnung- und Schließung mit Fernbedienung | [FZ8] | |||
Sièges | ||||
Beifahrersitz beheizbar | [H15] | |||
Beifahrersitz elektrisch verstellbar | [SF2] | 1’364.- | ||
Beifahrersitz mit Lordosenstütze | [SE4] | |||
Fahrersitz beheizbar | [H16] | |||
Fahrersitz mit Lordosenstütze | [SE5] | |||
Toit | ||||
Innenhimmel in Schwarz | [VD7] | 348.- | ||
Urgence | ||||
Warndreieck | [Y44] | 51.- | ||
Sonstiges | ||||
19-Zoll-Leichtmetallräder mit 10-Speichen-Design | [R1Q] | 943.- | ||
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Haken | [Q50] | 1’222.- | ||
Außenspiegel automatisch klappbar | [F65] | |||
Avantgarde-Exterieur-Sport-Paket | [PX0] | 953.- | ||
Bremsassistent aktiv | [BA3] | |||
Easy-Pack-Heckklappe | [W68] | 809.- | ||
Fondsitzschiene verlängert | [UT3] | 326.- | ||
Gewichtsvariante 3.200 kg | [XA5] | |||
Komfort-Sitzer-Paket | [SA8] | 139.- | ||
Kraftstofftank groß | [KB5] | 113.- | ||
Markenlogo-Projektion | [LP4] | |||
Night-Paket | [Z3N] | 190.- | ||
Park-Paket mit 360-Grad-Kamera | [EZ6] | 1’741.- | ||
Schiebetür elektrisch links | [T56] | 1’013.- | ||
Schiebetür elektrisch rechts | [T55] | 1’013.- | ||
Seitenfenster hinten elektrisch | [W32] | 449.- | ||
Spiegel-Paket | [FP3] | 619.- | ||
Spurhalteassistent-Paket | [JP4] | 1’067.- | ||
Tagfahrleuchten-Assistent Plus | [LG8] | 231.- | ||
Verglasung im Fond getönt in Schwarz | [W70] | 528.- |
Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.