- CHARAKTERISTIKEN
Angetriebene RäderHinterräderAnzahl der Gänge6Anzahl der Sitzplätze2Anzahl der Türen3AusstattungsbezeichnungCAYMANGesamtlänge (mm)4379 mmEnergieeffizienzkategorie

CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische225 g/kmGetriebeartSchaltgetriebeHubraum in Liter2.0 lKarosserieausführungCoupéKraftstoffartBleifreiKraftstoffverbrauch8.1 l/100km kombiniert – 6.3 l/100km außerorts – 11.3 l/100km innerorts – Reichweite 667 kmLeergewicht (kg)1410 kgLeistung max. in kW220 KWLeistung max. PS300 PSModellgeneration1Modelljahr2021
- SERIENAUSSTATTUNG
AblagenGetränkehalter für VordersitzeKonsole am BodenAbmessungenGepäckraumvolumen: minimal 425l. Nach VDA NormenAudio8 LautsprecherAudiosystem mit CDMP3-Player, digtaler Medienkarte, Farb-Touchscrenn-Display, Radio, RDSBeleuchtungBi-Xenon hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Bi-XenonHauptscheinwerfer Regulierung: dämmerungs-Sensor, auto/man automatischTageslicht-ScheinwerferBelüftungAutomatische 2-Zonen KlimaanlageBelüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter VerbrennungGetrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz mit digitaler AnzeigeBremsen4 scheibenbremsen davon 4 innenbelüftetABSBremsassistentElektr. BremskraftverteilungElektronische HandbremseGetriebe6-Gang Manuelles-getriebeAntriebs-Schlupf-RegelungElektronische FahrstabilitätskontrolleHinterradantriebInnenausstattungAluminium und Leder – Schaltknauf, Aluminium-Optik – Bodenkonsole und ArmaturenbrettInstrumentierungAnzeigeart HauptinstrumenteAußentemperaturanzeigeBordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch und ReichweiteReifendruckkontrolleKarosserieHeckspoilerKomfort12V Steckdose vorneBerganfahrassistentEntertainment-Monitor vorne, DVD, 7,0, Touch Screen und 17,8Fernbedienbare HeckklappenfernentriegelungGepäckraumbeleuchtungMake-up-Spiegel für Fahrer und BeifahrerStimmaktivierungssystem inkl. TelefonTelefonvorbereitungKraftstoffKraftstoff : Super bleifrei und 98Kraftstoffsystem mit direkter BenzineinspritzungKraftstofftank: 54l.LackierungLackierung in schwarzLeistungKraftstoffverbrauch ECE 99/100: 8.1 l/100km kombiniert, 6.3 l/100km ausserorts, 11.3 l/100km innerorts. Reichweite: 667 kmLeistung: 300 PS / 220 kW bei 6500 U/min. Maximales Drehmoment: 380 Nm bei 1950 U/minLenkungAluminum und Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbarTyp servolenkung variable ÜbersetzungMotorAntrieb: VerbrennungsmotorEins TurboaufladungErfüllt AN. 186 g/km CO2 AusstossMotor: Boxer-4 Zylinder; 1988 ccm. mit 4 Ventile pro Zylinder.PartikelfilterRadaufhängungUnabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hintenRäder8.0X18“ Leichtmetallfelgen für die Vorderachse. 9.5X18“ Leichtmetallfelgen für die Hinterachse.ReifenreparatursetSommer Vorderreifen: 235/45 R18 Y. Sommer Hinterreifen 265/45 R18 YSicherheit2 Kopfstützen vorneFahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag intelligentSeiten-Airbag vorne mit KopfschutzSicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer für Fahrer. Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer für Beifahrer.SichtBeheizbare Aussenspiegel elektrisch einstellbar in KarosseriefarbeBeheiztes ScheibenwaschsystemElektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vornHeckscheibe fest eingebautInnenrückspiegelScheinwerferreinigungsanlageWindschutzscheiben-Wisch-Wasch-AnlageSitze2 Sitzplätze mit Sitzkonfiguration 2+0Alcantara mit VinyleinlagenArmlehne für VordersitzeFahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer HöhenverstellungStauraumsicherungFeste LaderaumabdeckungGepäcksicherungTürenTüren Fahrer und Beifahrer und vorne angeschlagenVerriegelungZentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit SafesicherungVersions-DatenKarrosserie: Coupe 3-türigAusstattung: CAYMAN
gewählte Sonderausstattung | ||||
Bezeichnung | Informationen | Kode | Einkaufspreis inkl. MwSt | |
---|---|---|---|---|
Aussenfarbe | ||||
Achat Grau metallic | [N0] | |||
Aventurin Grün metallic | [U4] | |||
Carmine Red | [0L] | |||
Carrara Weißmetallic | [2Y] | |||
Crayon | [3H] | |||
Dolomit Silber metallic | [F0] | |||
Enzianblau metallic | [1A] | |||
GT Silber metallic | [U2] | |||
Jet Black Metallic | [2T] | |||
Lava Orange | [H2] | |||
Miami Blue | [J5] | |||
Nachtblau metallic | [N5] | |||
Racing Gelber Glanz | [P3] | |||
Schwarz | [A1] | |||
Wächter Rotglanz | [G1] | |||
Weißer Glanz | [0Q] | |||
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | [JATOMET] | 837.- | ||
Metallic-Lackierung | [JATOMET2] | 2’198.- | ||
Spezial Lackierung | [JATOIND] | 2’198.- | ||
Innenfarbe | ||||
Lederpaket mit Teilledersitzen schwarz | [AS] | |||
Ledersitze | [FS] | |||
Sportsitze Leder Achat grau | [FJ] | |||
Sportsitze Leder schwarz | [AJ] | |||
Audio | ||||
BOSE Surround Sound System | [9VL] | 1’104.- | ||
Burmester® High-End Surround-Sound-System | [9VJ] | 3’671.- | ||
Beleuchtung | ||||
LED-Scheinwerfer in schwarzer Ausführung inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +) | [602] | 1’852.- | ||
Porsche Dynamic Light System (PDLS) | [603] | 815.- | ||
Belüftung | ||||
Klimakontrolle | [573] | 714.- | ||
Bremsen | ||||
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) | [450] | 6’862.- | ||
Dach | ||||
Dachhimmel in Alcantara | [594] | 943.- | ||
Getriebe | ||||
Mechanische Schlupfdifferenz, hinten | [220] | 1’228.- | ||
Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) | [250] | 2’650.- | ||
Innenausstattung | ||||
PDK gearknob in der Legierung | [XYA] | 497.- | ||
PDK Hebel Mahagoni | [XHD] | 469.- | ||
PDK Schalthebelknopf Carbon | [XHJ] | 469.- | ||
PDK-Schaltknauf aus Aluminium, gebürstet | [XYH] | 223.- | ||
Schalthebel aus gebürsteter Legierung | [XYC] | 223.- | ||
Schalthebel Mahagoni | [XHC] | 469.- | ||
Schaltknauf mit Carbonverkleidung | [XHH] | 469.- | ||
Innenausstattung Leder | [EKD] | 575.- | ||
Innenausstattung Leder | [EKC] | 686.- | ||
Innenausstattung Mahagoni | [EKF] | 1’177.- | ||
Innenausstattung Mahagoni | [EKE] | 1’389.- | ||
Innenpaket gebürstete Legierung | [EKJ] | 659.- | ||
Innenpaket gebürstete Legierung | [EKK] | 558.- | ||
Innenverpackung Carbon | [EKG] | 1’389.- | ||
Innenverpackung Carbon | [EKH] | 1’177.- | ||
Innenverpackung lackiert | [EKB] | 547.- | ||
Innenverpackung lackiert | [EKA] | 653.- | ||
Einzelne Fußmatten aus Carbon mit Ledereinfassung | [CHN] | 614.- | ||
Fußmatten aus Carbon mit Ledereinfassung | [CHM] | 614.- | ||
Fußmatten | [810] | 100.- | ||
Individuelle Fußmatten mit Ledereinfassung | [CFX] | 296.- | ||
Karosserie | ||||
SportDesign-Paket – Porsche Exclusive Manufaktur | [XAT] | 2’343.- | ||
SportDesign-Paket in glänzendem Schwarz | [XAN] | 2’778.- | ||
Chromstreifen (um Seitenfenster) | [559] | 379.- | ||
Sport-Abgasrohr-Endrohr | [XLS] | 502.- | ||
Komfort | ||||
Einparkhilfe vorne und hinten | [636] | 826.- | ||
Parkabstandssensoren hinten | [635] | 480.- | ||
Parkabstandssensoren vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera | [638] | 1’439.- | ||
Apple® CarPlay | [9WT] | 279.- | ||
Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorne | [583] | 50.- | ||
Geschwindigkeitsregelanlage | [454] | 301.- | ||
HomeLink® | [608] | 268.- | ||
Lichtpaket | [630] | 279.- | ||
Ohne Modell Abzeichen | [498] | |||
Smartphone-Speicher | [9ZE] | 446.- | ||
Spurwechselassistent | [457] | 547.- | ||
Kraftstoff | ||||
Kraftstofftank mit größerem Fassungsvermögen (64 l) | [085] | 112.- | ||
Lenkung | ||||
GT Sportlenkrad | [858] | 257.- | ||
Servolenkung Plus (geschwindigkeitsproportional) | [658] | 246.- | ||
Notfall | ||||
Feuerlöscher | [509] | 140.- | ||
Radaufhängung | ||||
Porsche Active Suspension Management (PASM) | [475] | 1’339.- | ||
Räder | ||||
18 „Boxsterrad | [395] | 513.- | ||
18 „Cayman-Rad | [396] | |||
19 „Boxster S Räder | [397] | 1’741.- | ||
19 „Cayman S Räder | [398] | 1’406.- | ||
20 „911 Turbo Räder | [439] | 3’861.- | ||
20 „Carrera Classic Räder | [427] | 2’856.- | ||
20 „Carrera S Räder | [433] | 2’298.- | ||
20 „Carrera Sport Räder | [XRD] | 3’007.- | ||
Radnabenabdeckungen | [446] | 151.- | ||
Sicherheit | ||||
ISOFIX zur Befestigung von Kindersitz auf Beifahrersitz | [899] | 168.- | ||
Sicht | ||||
Elektrisch klappbare Aussenspiegel | [748] | 279.- | ||
Heckscheibenwischer | [425] | 323.- | ||
Rückspiegel & Außenspiegel mit Automatikbetrieb, inkl. Regensensor | [P13] | 457.- | ||
Zone getönte Windschutzscheibe | [567] | 106.- | ||
Sitze | ||||
Rennsitze mit Lederbesatz | [P03] | 3’068.- | ||
Sportsitze Plus (2-Wege, elektrisch) | [P04] | 1’779.- | ||
Beheizte Sitze | [342] | 391.- | ||
Belüftete Sitze | [541] | 870.- | ||
Pack | ||||
GT Sportlenkrad und PDK Schalthebel in Alcantara | [EKM] | 703.- | ||
GT Sportlenkrad und Schalthebel in Alcantara | [EKL] | 703.- | ||
Multifunktionales Sportlenkrad aus Carbon, beheizt | [XHW] | 848.- | ||
Multifunktionales Sportlenkrad in Mahagoni, beheizt | [XHV] | 848.- | ||
Adaptive Sportsitze Plus (18-Wege, elektrisch), inkl. Speicherpaket | [P07] | 3’392.- | ||
Vollelektrische Sportsitze (14-Wege, elektrisch), inkl. Speicherpaket | [P06] | 2’120.- | ||
Adaptive Cruise Control inkl. Porsche Active Safe (PAS) | [456] | 1’450.- | ||
Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) | [XEW] | 1’328.- | ||
Lederpackung | [980] | 1’395.- | ||
Multifunktionales und beheiztes Lenkrad | [489] | 435.- | ||
Navigations-Inkl. Porsche Connect | [P40] | 2’120.- | ||
Pedale und Fußstütze in der Legierung | [EFA] | 413.- | ||
Porsche Entry & Drive | [625] | 659.- | ||
Sonstiges | ||||
Race gelbe Gürtel | [XHN] | 257.- | ||
Sicherheitsgurte aus Kreide | [XHX] | 257.- | ||
Sicherheitsgurte in Luxorbeige | [XHP] | 257.- | ||
Sicherheitsgurte in silbergrau | [XSH] | 257.- | ||
Sicherheitsgurte in Bordeauxrot | [XHU] | 257.- | ||
Sicherheitsgurte in indischem Rot | [XSX] | 257.- | ||
Einstiegsleisten in Carbon | [X69] | 502.- | ||
Einzelne Türöffner aus Premiumstahl, beleuchtet | [CXC] | 725.- | ||
Einzelne Türverkleidungen aus Arbonfaser, beleuchtet | [CXE] | 1’004.- | ||
Tankdeckel in Alu-Aussehen | [XXB] | 614.- | ||
Instrumentenzifferblatt der Sport Chrono Stoppuhr in Luxor-Beige | [XGK] | 323.- | ||
Kompass / Sport Chrono Zifferblatt in Bordeauxrot | [XGP] | 323.- | ||
Ablagefach mit PORSCHE-Schriftzug | [XLG] | 212.- | ||
Handschuhfachdeckel Alcantara mit Porsche Patch | [XLJ] | 212.- | ||
Handschuhfachdeckel mit Boxster S | [XUV] | 212.- | ||
Abdeckung der Scheinwerferreiniger in einer anderen Farbe als der Körperfarbe lackiert | [CGU] | 190.- | ||
Abdeckung Klimatisierung lackiert | [CHL] | 502.- | ||
Abgedunkelte Rücklichter | [XXP] | 575.- | ||
Außenverpackung lackiert | [DAL] | 1’216.- | ||
Autoschlüsselanhänger lackiert inkl. zweiter Autoschlüsselanhänger lackiert (in Wagenfarbe) und Lederschlüsseletui | [DFS] | 346.- | ||
Board Case aus mattem Carbon – Porsche Exclusive Manufaktur | [AGB] | 670.- | ||
Boardcase aus Leder – Porsche Exclusive Manufaktur | [AGA] | 357.- | ||
Ccover klimatisiertes Leder | [CHK] | 502.- | ||
Das Instrument ist luxuriös bordeauxrot | [XFB] | 457.- | ||
Deckel des Sicherungskastens mit Leder | [CUJ] | 246.- | ||
Einstiegsleisten aus Edelstahl | [X70] | 223.- | ||
Erweitertes Zierpaket Leder für Türen | [CXM] | 446.- | ||
Fortschrittliche Innenverpackung dekorative Nähte in verschiedenen Farben | [XVL] | 2’566.- | ||
Gemalte Instrumentengesichter (im Außenfarben Rennsport gelb) | [XFR] | 457.- | ||
Handschuhfachdeckel mit Porsche-Armen | [XPT] | 212.- | ||
Heck in schwarz Hochglanz lackiert | [CNG] | 435.- | ||
Heck in schwarz Hochglanz lackiert | [XAY] | 323.- | ||
Innenleder mit Schwellerbesatz und verschiedenfarbigen Nähten | [XVB] | 541.- | ||
Innentürstufen mit Leder bezogen | [XTG] | 429.- | ||
Innenverpackung Ziernähte in verschiedenen Farben | [XVS] | 1’897.- | ||
Instrument Gesichter Luxor Beige | [XFL] | 457.- | ||
Instrumenten-Zifferblatt Guards Red | [XFG] | 457.- | ||
Instrumenten-Zifferblatt in weiss | [XFJ] | 457.- | ||
Kraftstoff-Einfülldeckel in Alu-Look | [XYB] | 123.- | ||
Lackierte scheinwerferwaschmaschinen | [XUB] | 190.- | ||
Lagernetz im Fußraum des Beifahrers | [581] | |||
Leder überzogene Lenksäulenverkleidung | [XNS] | 307.- | ||
Lederrückseiten für Sportsitze Plus mit Stichting in verschiedenen Farben | [XVC] | 1’367.- | ||
Leder-Rückseiten von Sportsitzen Plus | [XWK] | 1’255.- | ||
Lenksäulenbezug mit Lederbesatz und verschiedenen Nähten | [XVA] | 418.- | ||
Logo „718“ | [718] | |||
Logo „718“ gemalt | [CTF] | 140.- | ||
Modell Logo gemalt | [CUC] | 223.- | ||
ModeSchalter (Sport Chrono Paket) | [QR5] | 1’685.- | ||
PDK-Hebel des Individualisierungspakets | [CTL] | 670.- | ||
Pedale und Fußstütze mit Premium-Stahlkante (matt gebürstet) | [P7Z] | 168.- | ||
Porsche-Arme auf Kopfstützen | [XSC] | 212.- | ||
Räder in glänzend schwarz lackiert | [XDG] | 1’116.- | ||
Räder in Platin matt lackiert (benötigt 20 „Carrera S Räder) (ab 01/2012) | [XDH] | 1’116.- | ||
Räder in tiefschwarzem Metallic lackiert | [XDL] | 1’116.- | ||
Räder schwarz lackiert | [XDK] | 1’116.- | ||
Schalthebel des Individualisierungspakets | [CTX] | 670.- | ||
Schwarze hohe Streifen glänzen um die Seitenfenster | [XJH] | 435.- | ||
Sicherheitsgurtdurchgang von Rennsitzen in Wagenfarbe lackiert | [CMT] | 424.- | ||
Sicherheitsgurte in Miami Blue | [XHY] | 257.- | ||
Sicherheitsgurtschlösser mit Leder | [CDT] | 413.- | ||
Sitzmitte in verschiedenen Farben | [XVN] | 446.- | ||
Sonnenblenden aus Leder | [XMP] | 385.- | ||
Sonnenblenden in Alcantara | [XLU] | 385.- | ||
Sportendrohre schwarz – Porsche Exclusive Manufaktur | [XLW] | 502.- | ||
Türöffner schwarz lackiert | [XJA] | 112.- | ||
Türöffnungen in Carbon, beleuchtet | [XXD] | 893.- | ||
Überrollschutzleiste in schwarz Hochglanz lackiert | [CKX] | 457.- | ||
Überrollschutzleiste in schwarz Hochglanz lackiert | [CAC] | 435.- | ||
Verkehrszeichenerkennung | [631] | 313.- | ||
Versionsname auf Sideblades in Silber – Porsche Exclusive Manufaktur | [CAT] | 195.- | ||
Versionsname auf Sideblades in Silber – Porsche Exclusive Manufaktur | [CAS] | 195.- | ||
Zifferblatt der Sport Chrono Stoppuhr in der Außenfarbe Indischrot | [XGN] | 323.- | ||
Zifferblatt der Sport Chrono Stoppuhr in der Außenfarbe Weiß | [XGM] | 323.- | ||
Zifferblatt von Sport Chrono Stoppuhr in Außenfarbe Renngelb | [XGL] | 323.- | ||
Zusätzliches Lederinnenpaket für das Armaturenbrett | [CZW] | 1’038.- |
52 Woche ab Bestellung GM Automobile Leasing Kredit
GM Money Bank