3.0 COUPE
CARRERA S

Angetriebene Räder
Hinterräder
Anzahl der Gänge
8
Anzahl der Sitzplätze
2
Anzahl der Türen
2
Ausstattungsbezeichnung
CARRERA S
CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische
233 g/km
Energieeffizienzkategorie
Gesamtlänge (mm)
4542 mm
Getriebeart
sequentielles Schaltgetriebe doppel Kupplung



Ablagen
Getränkehalter für Vordersitze
Abmessungen
Gepäckraumvolumen: minimal 135l. Nach VDA Normen
Audio
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und 150
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
Neun Lautsprecher
Beleuchtung
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, Fernlichtassistent und Matrix
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED
Tageslicht-Scheinwerfer
Belüftung
Automatische 2-Zonen Klimaanlage
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz
Bremsen
4 scheibenbremsen davon 4 innenbelüftet
ABS
Bremsassistent
Elektronische Handbremse
Getriebe
8-Gang doppelkupplung Sequentielles-getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad
Antriebs-Schlupf-Regelung
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle
Hinterradantrieb
Hinterrer Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf
Innenausstattung
Fußmatten
Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Leder/Alu auf Türverkleidungen, Aluminium-Look Armaturenbrett
Instrumentierung
Anzeigeart Hauptinstrumente
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch
Reifendruckkontrolle
Karosserie
Heckspoiler elektrisch ausfahrbar
Komfort
12V Steckdose vorne
Beleuchtete Einstiegszone
Beleuchteter make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Berganfahrassistent
Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
Geschwindigkeitsregelanlage
Keyless start (Motor starten ohne Schüssel)
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24
Sprachbedienung andere und KI unterstützt
Telematik – Notrufsystem, SIM-Karte, Tracker, Pannenhilfe
Zusätzliches Telefon im Fond
Kraftstoff
Kraftstoff : Super bleifrei und 98
Kraftstofftank: 63l.
Lackierung
Schwarz
Leistung
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100: 10.6 l/100km kombiniert Reichweite: 594 km
Leistung: 480 PS / 353 kW. Maximales Drehmoment: 450 Nm
Lenkung
Lederlenkrad
Typ servolenkung variable Übersetzung
Motor
Antrieb: Verbrennungsmotor
Doppellte Turboaufladung
Erfüllt E8.
Motor: Boxer-6 Zylinder; 2981 ccm.
Radaufhängung
Aktive Fahrwerk mit wählbarer Einstellung elektronisch
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne , unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten
Räder
8.5X20» Leichtmetallfelgen für die Vorderachse. 11.5X21» Leichtmetallfelgen für die Hinterachse.
Sommer Vorderreifen: 245/35 R20 91 Y. Sommer Hinterreifen 305/30 R21 Y
Sicherheit
2 Kopfstützen vorne
Autom. Warnblinker
Das Antikollisionssystem aktiviert die Bremslichter und umfasst einen Bremsassistenten, eine Fahrerüberwachung, eine Fahrmusterüberwachung, eine visuelle/akustische Warnung sowie ein Fußgänger- und Fahrradfahrer-Vermeidungssystem. Die Mindestgeschwindigkeit beträgt 0 km/h und funktioniert über 130 km/h/78 mph, über 50 km/h/30 mph und unter 50 km/h/30 mph.
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag
Isofix Vorbereitung
Seiten-Airbag vorne mit Kopfschutz
Sicherheitsgurt vorne für Fahrer. Sicherheitsgurt vorne für Beifahrer.
Sicht
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und Wagenfarbe mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite und auf Beifahrerseite
Automatisch ablendend Innenrückspiegel
Elektrisch einklappbare Außenspiegel
Elektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vorn
Heckscheibe fest eingebaut
Windschutzscheiben-Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze
2 Sitzplätze mit Sitzkonfiguration 2+0
Armlehne für Vordersitze
Fahrer-und Beifahrersitz: Sport Typ, beheizt, elektrisch verstellbar, zwei elektrische Anpassungen
Lederpolsterung
Türen
Aussentürgriffe
Türen Fahrer und Beifahrer und vorne angeschlagen
Verriegelung
Alarmanlage
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung)
Versions-Daten
Ausstattung: CARRERA S
Karrosserie: Coupe 2-türig
| gewählte Sonderausstattung | ||||
| Bezeichnung | Informationen | Kode | Kundenpreis | |
|---|---|---|---|---|
| Aussenfarbe | ||||
| 1h | [1H] | |||
| Cartagena Gelb Metallic | [D9] | |||
| Eisgrau | [G7] | |||
| Enzianblau | [1A] | |||
| GT-silbermetallic | [U2] | |||
| Indischrot | [G1] | |||
| Karminrot | [0L] | |||
| Kreide | [3H] | |||
| Lugano Blau | [O1] | |||
| Onyxschwarz | [2T] | |||
| Racinggelb | [P3] | |||
| Schiefergrau Neo | [2M] | |||
| Schwarz | [A1] | |||
| Weiß | [0Q] | |||
| Lackierung | ||||
| 0ub.89.24931 | [0UB.89.24931] | 11’548.- | ||
| Farbe auf Anfrage Plus | [JATOCUSTPTS] | 25’276.- | ||
| Metallic-Lackierung | [JATOMET2M] | 4’138.- | ||
| Metallic-Lackierung | [JATOMET] | 2’181.- | ||
| Metallic-Lackierung | [JATOMET1H] | 1’366.- | ||
| Audio | ||||
| Audio-System Burmester® High-End Surround Sound | [9VJ] | 5’143.- | ||
| BOSE® Surround Sound-System | [9VL] | 1’622.- | ||
| Beleuchtung | ||||
| LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | [8IU] | 2’601.- | ||
| LED-Scheinwerfer mit Matrixstrahl und Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +) | [8JU] | 3’278.- | ||
| Bremsen | ||||
| Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) | [1LQ] | 11’626.- | ||
| Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), Bremssättel schwarz Porsche Exclusive Manufaktur | [1LX] | 12’533.- | ||
| Dach | ||||
| Dachhimell mit Race-Tex-Material | [6NN] | 1’668.- | ||
| Innenausstattung | ||||
| ay | [AY] | 3’665.- | ||
| Innenausstattung in Leder | [AX] | 3’008.- | ||
| Interieur-Paket Aluminium gebürstet | [5TE] | 1’182.- | ||
| Interieur-Paket Carbon (Matt) | [5MH] | 1’970.- | ||
| Interieur-Paket Carbon matt mit Akzent in Ceramica | [P0A] | 2’299.- | ||
| Interieur-Paket in Diamar Lightsilver | [5MI] | 854.- | ||
| Interieur-Paket lackiert in Exterieurfarbe Porsche Exclusive Manufaktur | [7TL] | 1’182.- | ||
| Interieur-Paket Leder Klub | [HX] | 4’880.- | ||
| Interieur-Paket Paldao dunkel offenporig Porsche Exclusive Manufaktur | [5TT] | 1’773.- | ||
| Lederarmaturenbrett-Paket | [5HB] | 1’169.- | ||
| Lederinnenraum-Paket Porsche Exclusive Manufaktur | [7TM] | 1’182.- | ||
| Ledertürverkleidungen- und Armaturenbrett-Paket | [5HD] | 2’614.- | ||
| p0b | [P0B] | 1’511.- | ||
| zc | [ZC] | 5’800.- | ||
| Fußmatten personalisiert mit Ledereinfassung | [BYX] | 578.- | ||
| Personalisierte Fußmatten | [BYB] | 1’156.- | ||
| Aluminium-Schalthebel PDK | [7F4] | 670.- | ||
| Carbon-Fußmatten mit Ledereinfassung | [ACJ] | 1’025.- | ||
| Ledertürverkleidungen-Paket Porsche Exclusive Manufaktur | [5HC] | 1’445.- | ||
| Karosserie | ||||
| Bugverkleidung SportDesign Porsche Exclusive Manufaktur | [2D4] | 2’825.- | ||
| SportDesign-Paket mit schwarzen Elementen (glanzgedreht) | [2D5] | 4’387.- | ||
| SportDesign-Paket Porsche Exclusive Manufaktur | [2D1] | 4’388.- | ||
| Sportabgasanlage inkl. Sportendrohren schwarz – Porsche Exclusive Manufaktur | [0P9] | |||
| Sportabgassystem mit Sportspitzen silber Porsche Exclusive Manufaktur | [0P5] | 1’169.- | ||
| Seitenscheibenleisten in Schwarz (hochglanz) | [QJ4] | 401.- | ||
| Seitenscheibenleisten in Silber (hochglanz) | [QJ2] | 401.- | ||
| Logo 911 | [2RA] | |||
| Logo Porsche schwarz (glanzgedreht) Porsche Exclusive Manufaktur | [KQ2] | 289.- | ||
| Türschwelle SportDesign Porsche Exclusive Manufaktur | [VR4] | 1’169.- | ||
| Komfort | ||||
| Aktive Einparkunterstützung | [FT3] | 1’662.- | ||
| Entfall Modellbezeichnung | [0NA] | |||
| HomeLink ® (Garagentoröffner) | [VC2] | 315.- | ||
| Raucher-Paket | [9JD] | 59.- | ||
| Spurwechselassistent | [7Y8] | 946.- | ||
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstofftank 90L | [0I2] | 210.- | ||
| Lenkung | ||||
| Multfunktions-Sport-Lenkrad beheizbar GT mit Race-Tex-Material und Kohlefaser-Panel (Matt) | [1XR] | 1’169.- | ||
| Multifunktionals-Sport-Lenkrad beheizbar GT in Material Race-Tex | [2ZF] | 486.- | ||
| Multifunktions-Lenkrad beheizbar GT Sport | [2PJ] | 302.- | ||
| Multifunktions-Sport-Lederlenkrad beheizbar GT mit Kohlefaser-Panel (Matt) | [2PF] | 985.- | ||
| Hinterachslenkung | [0NS] | 2’483.- | ||
| Hinterachslenkung | [0N5] | 2’483.- | ||
| Servolenkung Plus | [1N3] | 328.- | ||
| Notfall | ||||
| Feuerlöscher | [6A7] | 164.- | ||
| Radaufhängung | ||||
| 1bv | [1BV] | 1’202.- | ||
| Vorderachseliftsystem | [2UH] | 2’601.- | ||
| Räder | ||||
| 20/21 Zoll Carrera Exclusive Design Felgen mit Carbon-Blades | [40X] | 6’562.- | ||
| 20/21 Zoll RS Spyder Räder in Anthrazitgrau | [59C] | 1’918.- | ||
| 20-/21-Zoll-Räder Carrera Exclusive Design | [59D] | 2’621.- | ||
| 20-/21-Zoll-Räder Carrera S | [C8T] | |||
| 59b | [59B] | 1’261.- | ||
| Reifendichtmittel und Kompressor elektrisch | [1G8] | |||
| Sicht | ||||
| Außenseitenspiegelgehäuse mit Kohlefaser-Finish Porsche Exclusive Manufaktur | [6FQ] | 1’642.- | ||
| Außenspiegel in Wagenfarbe Porsche Exclusive Manufacture | [6FU] | 591.- | ||
| Außenspiegel-Unterschalen lackiert in Exterieurfarbe, Spiegelfüße lackiert in Schwarz (hochglanz) Porsche Exclusive Manufaktur | [6FJ] | 591.- | ||
| Nachtsichtassistent (NVA) | [9R1] | 2’825.- | ||
| Scheibenwischer hinten | [8M1] | 381.- | ||
| Windschutzscheibe mit Sonnenstreifen Grau oben | [4GP] | 125.- | ||
| Sitze | ||||
| Sportsitze Plus (4-Wege, elektrisch) | [Q4Q] | 506.- | ||
| Vordersitze belüftet | [4D3] | 1’169.- | ||
| Türen | ||||
| Türöffner lackiert in Schwarz (hochglanz) | [6JA] | 131.- | ||
| Pack | ||||
| Lederausstattung Exklusive Manufaktur | [S6J] | 15’088.- | ||
| Lederinnenraum-Paket 930 | [3HB] | 1’445.- | ||
| Sportsitze Plus adaptiv (18-Wege, elektrisch) mit Memory-Paket | [Q1J] | 3’613.- | ||
| Geschwindigkeitsregelung adaptiv | [8T3] | 1’879.- | ||
| Porsche InnoDrive mit adaptivem Tempomat | [3V1] | 3’028.- | ||
| Glasschiebedach elektrisch verstellbar | [3FE] | 2’483.- | ||
| Schiebe-/Hubdach, aus Stahl | [3FD] | 1’931.- | ||
| Aluminium-Pedale und Fußstütze | [P19] | 552.- | ||
| Komfort-Sportvordersitze (14-Wege, elektrisch) mit Memory-Paket | [Q2J] | 2’496.- | ||
| Komfortzugang | [4F2] | 723.- | ||
| Rücksitze | [3UG] | |||
| Sonstiges | ||||
| Seitenlogo dekorativ Porsche rot Porsche Exclusive Manufaktur | [AMK] | 460.- | ||
| Seitenlogo dekorativ Porsche schwarz Porsche Exclusive Manufaktur | [AMH] | 460.- | ||
| Seitenlogo dekorativ Porsche silber Porsche Exclusive Manufaktur | [AMJ] | 460.- | ||
| Seitenmodell-Logo rot Porsche Exclusive Manufaktur | [AMM] | 460.- | ||
| Seitenmodell-Logo schwarz Porsche Exclusive Manufaktur | [AMN] | 460.- | ||
| Seitenmodell-Logo silber Porsche Exclusive Manufaktur | [AMP] | 460.- | ||
| Ledersportsitzenrückenlehnen Plus mit glanzgedrehter Dekorsteppung Porsche Exclusive Manufaktur | [2TH] | 1’773.- | ||
| Ledersportsitzenrückenlehnen Plus mit Kohlefaser-Dekorsteppung (Matt) Porsche Exclusive Manufaktur | [2TC] | 2’430.- | ||
| Ledersportsitzerückenlehnen Plus mit Dekorsteppung Porsche Exclusive Manufaktur | [2TG] | 1’773.- | ||
| Sportsitze Plus Rückenlehne Leder mit Dekorelement Aluminium gebürstet Porsche Exclusive Manufaktur | [2TA] | 1’773.- | ||
| Sportsitze Plus Rückenlehne Leder mit Dekorelement Paldao dunkel offenporig Porsche Exclusive Manufaktur | [2TB] | 2’233.- | ||
| Motosport Dekorklebeset silber Porsche Exclusive Manufaktur | [AMB] | 630.- | ||
| Racing Dekorklebeset rot Porsche Exclusive Manufaktur | [AMC] | 630.- | ||
| Racing Dekorklebeset schwarz Porsche Exclusive Manufaktur | [AMA] | 630.- | ||
| Modellbezeichnung auf Türen rot Porsche Exclusive Manufaktur | [AMU] | 289.- | ||
| Modellbezeichnung auf Türen schwarz Porsche Exclusive Manufaktur | [AMT] | 289.- | ||
| Modellbezeichnung auf Türen silber Porsche Exclusive Manufaktur | [AMV] | 289.- | ||
| Scheiben getönt | [4KF] | 604.- | ||
| Seitenscheiben leicht schallabsorbierend getönt | [VW7] | 1’590.- | ||
| Türeinstiegsblenden Carbon personalisiert (Matt) beleuchtet mit individueller Grafik | [BZD] | 1’511.- | ||
| Türeinstiegsblenden personalisiert Aluminium gebürstet in Darksilver beleuchtet mit individuellen grafischen Elementen | [BYP] | 1’182.- | ||
| 1nh | [1NH] | 1’314.- | ||
| 1nj | [1NJ] | 1’314.- | ||
| 6rk | [6RK] | 4’204.- | ||
| Aerodynamik-Paket (Aerokit) | [VM2] | 6’214.- | ||
| Bremssättel schwarz (glanzgedreht) Porsche Exclusive Manufaktur | [1LR] | 906.- | ||
| Dekorschriftzüge seitlich Porsche in Arktisblau | [ANF] | 460.- | ||
| Dekorseitenschriftzüge Porsche in Neodyme | [AKE] | 460.- | ||
| Dokumentenetui in Leder | [BYG] | 420.- | ||
| Dokumentenetui personalisiert in Leder | [BYT] | 841.- | ||
| Einstiegsleisten beleuchtet mit Carbon (Matt) Porsche Exclusive Manufaktur | [7M8] | 1’117.- | ||
| Erweitertes Interieur-Paket Manufaktur-Leder Exklusiv | [BHX] | 2’943.- | ||
| Fahrzeugschlüssel personnalisiert lackiert mit Case in Leder | [BYE] | 499.- | ||
| Felgen in Exterieurfarbe lackiert | [1NY] | 1’314.- | ||
| Felgen lackiert in Dunkelsilber (Seidenglanz) | [1NM] | 1’314.- | ||
| Felgen lackiert in Neodyme (Seidenglanz) | [1NI] | 1’314.- | ||
| Felgen schwarz lackiert (hochglanz), mit polierten Oberflächen | [1NZ] | 1’314.- | ||
| Fensterdreieck aus Carbon inkl. der seitlichen Zierleisten der Fenster in Schwarz (Hochglanz) lackiert | [QJ3] | 952.- | ||
| Fernparkassistent Remote Park Assist | [FT1] | 2’187.- | ||
| Gepäcknetz im Beifahrerfußraum | [QE3] | |||
| Handschuhfachabdeckung mit Race-Tex-Material und Porsche-Logo | [6E4] | 263.- | ||
| Handschuhfachdeckel in Mittelkonsole mit Modelllogo Porsche Exclusive Manufaktur | [6E3] | 263.- | ||
| Handschuhfachdeckel in Mittelkonsole mit Porsche-Wappen Porsche Exclusive Manufaktur | [6E2] | 263.- | ||
| Handschuhfachdeckel mit Race-Tex-Material und Porsche-Wappen | [6E5] | 263.- | ||
| Individueller Fahrzeugschlüssel aus Leder mit Schlüsseletui | [BYF] | 499.- | ||
| Interieur-Paket Ziernähte kontrastierend Porsche Exclusive Manufaktur | [6RD] | 3’416.- | ||
| Konsole Innenrückspiegel in Race-Tex | [AVY] | 381.- | ||
| Konsole Innenspiegel Leder | [AVX] | 381.- | ||
| Kraftstofftankdeckel mit Exclusive Design | [2W6] | 197.- | ||
| Kühlergrillheckdeckel mit Querlatten in Wagenfarbe | [6BB] | 644.- | ||
| Lederinneneinstiegsleisten Porsche Exclusive Manufaktur | [ATG] | 657.- | ||
| Lederlenksäule | [2C6] | 394.- | ||
| Lederlenksäulengehäuse mit Memory-Paket | [2C8] | 394.- | ||
| Lederlüftungsschlitze- und Querstreben | [AVC] | 1’576.- | ||
| Lederlüftungsschlitze und Querstreben glanzgedreht | [AVK] | 1’576.- | ||
| Ledersicherungskastendeckel | [AVV] | 328.- | ||
| Ledersonnenblenden Porsche Exclusive Manufaktur | [5XH] | 453.- | ||
| Lederteeglashalter Porsche Exclusive Manufaktur | [ALB] | 296.- | ||
| Leichtbaudach Carbon Porsche Exclusive Manufaktur | [3FF] | 3’928.- | ||
| Logo 911 in Wagenfarbe | [AAK] | 328.- | ||
| Logo 911 schwarz (glanzgedreht) | [2RB] | 328.- | ||
| Logo Seitenversion, Neodym – Porsche Exclusive Manufaktur | [AKD] | 460.- | ||
| Luftreiniger | [2V4] | 315.- | ||
| Modellbeschriftung in Wagenfarbe | [ABW] | 328.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Arktisblau | [ANA] | 289.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Neodyme | [AMY] | 289.- | ||
| Modellmarkierung schwarz (glanzgedreht) Porsche Exclusive Manufaktur | [0NC] | 328.- | ||
| Motorraumabdeckung titangrau | [JL2] | 460.- | ||
| Motorsport Dekoraufkleber-Set in Arktisblau | [ANH] | 630.- | ||
| Paket aerodynamisch Aerokit mit Elementen lackiert in Schwarz (hochglanz) | [VM3] | 6’214.- | ||
| Personalisierte Prägung auf dem Deckel des Ablagefachs Mittelkonsole | [6E8] | 788.- | ||
| Personalisierter Fahrzeugschlüssel aus Leder mit Schlüsseletui | [BYU] | 1’038.- | ||
| Personalisierter Fahrzeugschlüssel lackiert mit Schlüsseletui | [BYV] | 814.- | ||
| Porsche Wappen mit Kopfstützenprägung Porsche Exclusive Manufaktur | [3J7] | 328.- | ||
| qy0 | [QY0] | 5’032.- | ||
| qy1 | [QY1] | 6’857.- | ||
| Räder lackiert in Schwarz (hochglanz) Porsche Exclusive Manufaktur | [1NV] | 1’314.- | ||
| Räder lackiert in Schwarz (seidenglanz) Porsche Exclusive Manufaktur | [1NX] | 1’314.- | ||
| Räder lackiert in Tiefschwarzmetallic Porsche Exclusive Manufaktur | [1NW] | 1’314.- | ||
| Radnabenabdeckung mit farbigem Porsche Wappen | [95B] | 177.- | ||
| Rückleuchten Exclusive | [8VH] | 952.- | ||
| Schutzfolie vorne Porsche Exclusive Manufaktur | [ASV] | 2’627.- | ||
| Seitenfensterdreiecke in Carbon | [QJ7] | 552.- | ||
| Seitenscheiben leicht schallabsorbierend | [VW4] | 985.- | ||
| Seitliche Modellbezeichnung in Arktisblau | [ANG] | 460.- | ||
| Sicherheitsgurte bordeauxrot Porsche Exclusive Manufaktur | [FI6] | 486.- | ||
| Sicherheitsgurte indischrot Porsche Exclusive Manufaktur | [FZ1] | 486.- | ||
| Sicherheitsgurte Kreide | [FI8] | 486.- | ||
| Sicherheitsgurte racinggelb Porsche Exclusive Manufaktur | [FZ4] | 486.- | ||
| Sicherheitsgurte silbergrau Porsche Exclusive Manufaktur | [FZ5] | 486.- | ||
| Sicherheitsgurten in Arktisblau | [KW0] | 486.- | ||
| Sicherheitsgurtenplatten mit Race-Tex-Material | [3B5] | 420.- | ||
| Sitzkonsolen Leder | [ALS] | 1’169.- | ||
| Sonnenblenden mit Material Race-Tex | [5XK] | 453.- | ||
| Sport Chrono Zifferblatt und digitaler Tachymeter in Arktisblau | [VN8] | 591.- | ||
| Sport Chrono-Paket mit Mode-Schalter | [8LH] | 2’299.- | ||
| Sportuhrzifferblatt Sport Chrono indischrot Porsche Exclusive Manufaktur | [VN0] | 591.- | ||
| Stoppuhrzifferblatt Sport Chrono racinggelb Porsche Exclusive Manufaktur | [VN1] | 591.- | ||
| Stoppuhrzifferblatt Sport Chrono weiß Porsche Exclusive Manufaktur | [UP3] | 591.- | ||
| Titan-Radschrauben | [ART] | 1’576.- | ||
| Türeinstiegsblenden Aluminium darksilver gebürstet beleuchtet Porsche Exclusive Manufaktur | [VT2] | 788.- | ||
| Türen-LED-Projektoren mit Porsche-Logo | [UD1] | 197.- | ||
| Uhr Porsche Design Subsecond | [8LU] | 3’409.- | ||
| Vorbereitung Dachtransportsystem | [3S4] | 66.- | ||
| Vorrüstung Porsche Dashcam | [QK3] | 131.- | ||
Haben Sie Fragen oder mochten Sie einen Termin vereinbaren? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfugung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.