Getriebe: | Automatic |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Preis: | 222995 CHF |
VIN-Number: | WDD |
4.0 SL 63 E PHEV PERF. MERC-AMG S AUT 4M
Vierrad
Anzahl der Gänge
9
Anzahl der Sitzplätze
4
Anzahl der Türen
2
Ausstattungsbezeichnung
MERCEDES-AMG S
CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische
175 g/km
Energieeffizienzkategorie
Gesamtlänge (mm)
4705 mm
Getriebeart
sequentielles Automatikgetriebe
Hubraum in Liter
4.0 l
Karosserieausführung
cabrio
Kraftstoffart
Hybrid (Bleifrei)
Kraftstoffverbrauch
7.7;;
Leergewicht (kg)
2195 kg
Leistung max. in kW
600 KW
Leistung max. PS
816 PS
Modellgeneration
7
Modelljahr
2024
Ablagen
Getränkehalter für Vordersitze
Abmessungen
Gepäckraumvolumen: minimal 110l. Nach VDA Normen
Audio
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
Audio-System mit Farb-Touchscreen, AM-/FM-/LW-/Digital-Radio
Elf Lautsprecher (Burmester), Subwoofer und Surround Sound
Beleuchtung
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent, digitale Matrix und Fahrspurausleuchtung
Kurvenlicht/Bordsteinbeleuchtung
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED
Tageslicht-Scheinwerfer
Belüftung
Automatische 2-Zonen Klimaanlage
Belüftung: Steuerung digital, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorwärme
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz mit digitaler Anzeige
Bremsen
4 scheibenbremsen davon 4 innenbelüftet
ABS
Bremsassistent
Elektronische Handbremse
Keramische Bremsen
Dach
Automatischer Überrollschutz
Softtop mit Heckfenster aus Glas
Windschott hinter Sitzen
Getriebe
9-Gang automatik Sequentielles-getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad
Allradantrieb
Antriebs-Schlupf-Regelung
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle
Innenausstattung
Fußmatten
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Leder auf Türverkleidungen, Kunstleder
Instrumentierung
Anzeigeart Hauptinstrumente
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch
Reifendruckkontrolle
Karosserie
Chromverzierung an Fahrzeugseite und an Stoßfängern
Heckspoiler elektrisch ausfahrbar
Komfort
12V Steckdose im Gepäckraum
360 Grad Park-Kamera
Automatischer Tür-zu-Mechanismus nur Heckklappe/Kofferraumdeckel
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo
Beleuchteter make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Berganfahrassistent
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad
Elektrische Heckklappe-Verriegelung
Entertainment-Monitor vorne, 11,90 und 30,2
Geschwindigkeitsregelanlage
Kabelloses Ladekissen
Keyless entry & start (Auto Zugang & Motor starten ohne Schüssel) mit Memory-Funktion
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 11,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung
Sensorsteuerung Heckklappe
Sprachbedienung für Internet/eMail, herstellereigen und KI unterstützt
Telematik – Notruf, Integrierte SIM-Karte, Tracking System, Pannenhilfe
Überholsensor – aktiv ohne Blinken
Zusätzliches Telefon im Fond
Kraftstoff
Kraftstoff : Elektro und Super bleifrei
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung
Kraftstofftank: 70l.
Lackierung
Metallic-Lackierung
Leistung
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100: 7.7 l/100km kombiniert
Leistung: 816 PS / 600 kW. Maximales Drehmoment: 1420 Nm
Lenkung
Geschwindigkeitsabhängige Type Servolenkung
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung
Vierradlenkung
Motor
–
–
Antrieb: Plug-In Hybrid PHEV
Doppellte Turboaufladung
Elektromotor 1, 204.0, 150.0, 320, AC permanent Magnet synchron und vorne
Erfüllt E8.
Hybridart aktiver Hybrid
Ladeinformation mode 4, Ladeinformation mode 2, 2,75, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 3,70, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%):
Lithium-Ionen Batterie
Motor: V-8 Zylinder; 3982 ccm.
Partikelfilter
Radaufhängung
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung und einstellbaren Stabilisatoren elektronisch
Unabhängig radaufhängung mit hydraulischer Federung vorne und hinten
Räder
Reifenreparaturset
Sommer Vorderreifen: 275/35 R21 103 Y. Sommer Hinterreifen 305/30 R21 104 Y
Zweifarbige 9.5X21» Leichtmetallfelgen für die Vorderachse.Zweifarbige 11.0X21» Leichtmetallfelgen für die Hinterachse.
Sicherheit
–
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 2 Kopfstützen hinten
Autom. Warnblinker
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag
Isofix Vorbereitung
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer
Seiten-Airbag vorne, hinten und einschliesslich Kopfschutz
Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer für Fahrer. Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer für Beifahrer.
Sicherheitsgurte hinten rechts und links mit Gurtstraffer.
Sicht
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und Wagenfarbe mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite und Fahrtrichtungsanzeige , Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und Wagenfarbe mit automatischer Kippstellung auf Beifa
Automatisch ablendend Innenrückspiegel
Elektrisch einklappbare Außenspiegel
Elektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vorn und hinten
Heckscheibe fest eingebaut
Windschutzscheiben-Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze
4 Sitzplätze mit Sitzkonfiguration 2+2
Armlehne für Vordersitze
Easy Entry System
Fest eingebaute Rücksitze mit zwei Sitzplätzen
Sitzbezüge: Leder / Leder
Vordersitze Sport beheizbar 7-fach elektrisch verstellbar
Türen
Aussentürgriffe elektrisch
Türen Fahrer und Beifahrer und vorne angeschlagen
Verriegelung
Alarmanlage
Zentralverriegelung Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster
Versions-Daten
Ausstattung: MERCEDES-AMG S
Karrosserie: Cabrio 2-türig
–
Garantie Batterie 72, 100’000, 62’137 und 70
gewählte Sonderausstattung | ||||
Bezeichnung | Informationen | Kode | Kundenpreis | |
---|---|---|---|---|
Aussenfarbe | ||||
054 | [054] | |||
379 | [379] | |||
385 | [385] | |||
660 | [660] | |||
734 | [734] | |||
Hightechsilber | [922] | |||
Hyperblau | [888] | |||
Manufaktur Alpingrau | [956] | |||
Manufaktur Graphitgrau magno | [818] | |||
MANUFAKTUR Ireland mid green magno | [599] | |||
Manufaktur Kalaharigold magno | [677] | |||
Manufaktur Nachtschwarz magno | [056] | |||
Manufaktur Opalithweiß bright | [885] | |||
Manufaktur Opalithweiß magno | [659] | |||
Manufaktur Patagonienrot | [993] | |||
Manufaktur Siliziumgrau Uni | [190] | |||
Manufaktur Spektralblau magno | [593] | |||
Manufaktur Vintageblau Uni | [934] | |||
Obsidianschwarz | [197] | |||
Selenitgrau | [992] | |||
Sonnengelb | [914] | |||
Spektralblau | [970] | |||
Lackierung | ||||
jatopmf885 | [JATOPMF885] | 1’364.- | ||
Manufaktur Alpingrau | [JATOPMF956] | 4’430.- | ||
Manufaktur Lackierung magno | [JATOPMAG] | 6’704.- | ||
Manufaktur Metallic-Lackierung | [JATOPMF] | 4’430.- | ||
Manufaktur Patagonienrot | [JATOPMF993] | 1’364.- | ||
Manufaktur Uni-Lackierung | [JATOMFUNI] | 4’430.- | ||
Metallic-Lackierung | [JATOMET] | |||
Sun Yellow | [JATOLU] | |||
Innenfarbe | ||||
au-701 | [AU-701] | |||
au-711 | [AU-711] | |||
au-801 | [AU-801] | |||
au-804 | [AU-804] | |||
au-807 | [AU-807] | |||
au-808 | [AU-808] | |||
au-824 | [AU-824] | |||
au-825 | [AU-825] | |||
au-835 | [AU-835] | |||
au-955 | [AU-955] | |||
au-956 | [AU-956] | |||
au-967 | [AU-967] | |||
Manufaktur Exklusiv Lederpolsterung Nappa Mysticrot/Schwarz | [AU-957] | |||
Manufaktur Exklusiv Lederpolsterung Nappa Roségrau/Schwarz | [AU-958] | |||
Manufaktur Exklusiv Lederpolsterung Nappa Tobaccobraun/Schwarz | [AU-954] | |||
Manufaktur Exklusiv Lederpolsterung Nappa Yachtblau/Schwarz | [AU-952] | |||
Interieurleisten | ||||
jato7.. | [JATO7..] | 1’705.- | ||
jato8.. | [JATO8..] | 1’705.- | ||
Lederpolsterung Nappa zweifarbig | [JATO80.] | 396.- | ||
MANUFAKTUR MANUFAKTUR Interieur-Paket | [P62] | 11’076.- | ||
Audio | ||||
811 | [811] | 4’215.- | ||
Belüftung | ||||
Energizing Air Control – Innenraumfiltersystem zusätzlich | [P53] | 169.- | ||
Dach | ||||
69u | [69U] | 1’364.- | ||
Innenhimmel Dinamic in Schwarz | [61U] | 1’364.- | ||
Polster DINAMICA beige | [65U] | 1’364.- | ||
744 | [744] | 796.- | ||
Innenausstattung | ||||
h70 | [H70] | 341.- | ||
h94 | [H94] | 682.- | ||
h97 | [H97] | 682.- | ||
h98 | [H98] | 909.- | ||
Zierelemente AMG in Carbon | [H73] | 2’612.- | ||
57h | [57H] | 1’023.- | ||
Instrumentierung | ||||
Head-Up Display | [438] | 1’125.- | ||
Karosserie | ||||
AMG Exterieur Chrompaket | [750] | 1’078.- | ||
Komfort | ||||
Aschenbecher-/Raucher-Paket | [301] | 52.- | ||
Augmented Reality-Funktion in Verbindung mit Navigationssystem | [U19] | 341.- | ||
Auto-Telefonie | [380] | 965.- | ||
Garagentoröffner | [231] | 256.- | ||
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen Typ 2 (Modus 3) 11 kW, 8m gerade | [9B3] | 35.- | ||
Park-Paket (Remote Parking) | [PBH] | 341.- | ||
Premium Plus | [PSE] | 9’875.- | ||
TV-Tuner | [865] | 1’125.- | ||
Lenkung | ||||
AMG Performance-Lenkrad in Carbon/Mikrofaser Dinamica | [L6H] | 705.- | ||
AMG Performance-Lenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser Dinamica | [L6K] | 478.- | ||
Notfall | ||||
Feuerlöscher | [682] | 137.- | ||
Räder | ||||
rwd | [RWD] | 2’783.- | ||
rwe | [RWE] | 3’521.- | ||
rwg | [RWG] | 1’932.- | ||
Sicht | ||||
AMG Exterieur-Carbon-Paket | [773] | 5’453.- | ||
AMG Night-Paket | [P60] | 851.- | ||
Sitze | ||||
409 | [409] | 796.- | ||
Multikontur-Vordersitze | [399] | 1’819.- | ||
Vordersitze klimatisiert (belüftet und beheizbar) | [401] | 886.- | ||
Pack | ||||
Fahrassistenz-Paket Plus | [P20] | 2’760.- | ||
Vordersitze AMG Performance | [555] | 2’442.- | ||
Sonstiges | ||||
Sicherheitsgurte in Rot | [Y05] | 455.- | ||
y02 | [Y02] | 455.- | ||
y03 | [Y03] | 455.- | ||
y06 | [Y06] | 455.- | ||
479 | [479] | 2’046.- | ||
4u8 | [4U8] | 772.- | ||
5u7 | [5U7] | 851.- | ||
751 | [751] | 455.- | ||
AMG Aerodynamik-Paket | [B26] | 3’180.- | ||
AMG Indoor Car Cover | [C52] | 318.- | ||
AMG Night-Paket II | [PAZ] | 624.- | ||
AMG Track Pace | [256] | 283.- | ||
AMG-Tankdeckel | [6U6] | 111.- | ||
Dashcam | [21U] | 227.- | ||
Energizing Plus-Paket | [PBR] | 2’612.- | ||
Energizing-Paket | [PBP] | 670.- | ||
Ladekabel | [B80] | 79.- | ||
Mercedes-Benz-Warnwesten für Fahrer und Passagiere | [71B] | 23.- | ||
Stoffverdeck in Rot | [747] | 455.- | ||
Technische Vorbereitung für die Nutzung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone | [896] | 283.- |
Leasing Mietvertrag Versicherungen
GM Automobile Import Export ***
Haben Sie Fragen oder mochten Sie einen Termin vereinbaren? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfugung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.