2.0 E 300 MHEV AUTO
AVANTGARDE
Angetriebene Räder
Hinterräder
Anzahl der Gänge
9
Anzahl der Sitzplätze
4
Anzahl der Türen
2
Ausstattungsbezeichnung
AVANTGARDE
CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische
167 g/km
Energieeffizienzkategorie
Gesamtlänge (mm)
4835 mm
Getriebeart
sequentielles Automatikgetriebe
Hubraum in Liter
2.0 l
Karosserieausführung
Coupé
Kraftstoffart
Hybrid (Bleifrei)
Kraftstoffverbrauch
7.3 l/100km kombiniert – 5.3 l/100km außerorts – 9.1 l/100km innerorts – Reichweite 985 km
Leergewicht (kg)
1775 kg
Leistung max. in kW
190 KW
Leistung max. PS
258 PS
Modellgeneration
5
Modelljahr
2023
Ablagen
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze
Handschuhfach-Kühlung
Abmessungen
Gepäckraumvolumen: minimal 405l. Nach VDA Normen
Audio
6 Lautsprecher
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
RDS Audio-Anlage digitale Mediakarte, touch screen und Farbdisplay
Beleuchtung
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED
Tageslicht-Scheinwerfer
Belüftung
Automatische 2-Zonen Klimaanlage
Belüftung: Steuerung digital, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorwärme
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz mit digitaler Anzeige
Bremsen
4 scheibenbremsen davon 4 innenbelüftet
ABS
Bremsassistent
Elektronische Handbremse
Getriebe
9-Gang automatik Sequentielles-getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad
Antriebs-Schlupf-Regelung
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle
Hinterradantrieb
Innenausstattung
Fußmatten
Luxus-Ausstattung Klavierlack, Aluminium-Türverkleidung und Aluminium-Armaturenbrett
Instrumentierung
Armaturen auf TFT Bildschirm
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch
Reifendruckkontrolle
Karosserie
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern
Komfort
12V Steckdose vorne
Beleuchtete Einstiegszone
Berganfahrassistent
Entertainment-Monitor vorne, 10.25, Touch Screen und 26.0
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung
Geschwindigkeitsregelanlage
Keyless start (Motor starten ohne Schüssel)
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Navigationssystem mit 10.25-Zoll-Farb-Touchscreen, Satellitenansicht, Karten über Internet aktualisiert und Verkehrsinformationen
Rückfahrkamera
Sprachbedienungssystem
Telematik – Notrufsystem, SIM-Karte, Tracker, Pannenhilfe
Wireless-Charging Vorbereitung
Zusätzliches Telefon im Fond
Kraftstoff
Kraftstoff : Super bleifrei und 98
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung
Kraftstofftank: 66l.
Lackierung
Metallic-Lackierung
Leistung
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100: 6.7 l/100km kombiniert, 5.3 l/100km ausserorts, 9.1 l/100km innerorts. Reichweite: 985 km
Leistung: 258 PS / 190 kW. Maximales Drehmoment: 370 Nm bei 1800 U/min
Lenkung
Geschwindigkeitsabhängige Type Servolenkung variable Übersetzung
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung
Motor
Antrieb: Mild-Hybrid
Elektromotor 1, 13.6, 10.0, 150 und integrierter Startergenerator
Erfüllt I2. 153 g/km CO2 Ausstoss
Hybridart Mildhybrid
Lithium-Ionen Batterie mit 48 Volt.
Motor: Reihen-4 Zylinder; 1991 ccm.
Partikelfilter
Turboaufladung
Radaufhängung
Aktive Radaufhängung mechanisch
Alternatives Fahrwerk
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten
Räder
Reifenreparaturset
Sommer Runflat Vorderreifen: 245/40 R19 Y. Sommer Runflat Hinterreifen 275/35 R19 Y
Zweifarbige 8.0X19» Leichtmetallfelgen für die Vorderachse.Zweifarbige 9.0X19» Leichtmetallfelgen für die Hinterachse.
Sicherheit
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 2 Kopfstützen hinten
Anti-Kollisionssystem: Sicherheitsgurten- und Bremsleuchtenaktivierung, Bremsen bei niedriger Geschwindigkeit, Bremsassistent, Fahrerkontrolle, Warnung visuell/akustisch, Fußgänger- und Radfahrerschutzsystem, Abstand programmierbar
Autom. Warnblinker
Fahrer-Airbag intelligent , Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag intelligent
Isofix Vorbereitung
Knie-Airbags für Fahrer
Kopf-Airbag vorn und hinten
Seiten-Airbag vorne
Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer für Fahrer. Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer für Beifahrer.
Sicherheitsgurte hinten rechts und links mit Gurtstraffer.
Sicht
Beheizbare Aussenspiegel elektrisch einstellbar in Karosseriefarbe, Fahrtrichtungsanzeige
Beheiztes Scheibenwaschsystem
Elektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vorn und hinten
Heckscheibe fest eingebaut
Innenrückspiegel
Windschutzscheiben-Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze
4 Sitzplätze mit Sitzkonfiguration 2+2
40/20/40 geteilt umklappbare Rückbank: Bank / Sporttyp mit Platz für zwei Personen
Alcantara mit zusätzlich verwendetes Material
Armlehne für Vordersitze
Easy Entry System
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-way electric mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage
Stauraumsicherung
Gepäcksicherung
Türen
Aussentürgriffe
Türen Fahrer und Beifahrer und vorne angeschlagen
Verriegelung
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster
Versions-Daten
Ausstattung: AVANTGARDE
Karrosserie: Coupe 2-türig
–
Batteriegarantie 48 Monate, 120.000 km, 74.565 Meilen, 70% Ladeschwelle
gewählte Sonderausstattung | ||||
Bezeichnung | Informationen | Kode | Kundenpreis | |
---|---|---|---|---|
Aussenfarbe | ||||
Graphitgrau | [831] | |||
Hightechsilber | [922] | |||
Hightechsilber | [922#1] | |||
Manufaktur Opalithweiß bright | [885] | |||
Manufaktur Patagonienrot | [993] | |||
Mojavesilber | [859] | |||
Obsidianschwarz | [197] | |||
Polarweiß | [149] | |||
Rubellitrot | [660] | |||
Schwarz | [040] | |||
Selenitgrau | [992] | |||
Smaragdgrün | [989] | |||
Smaragdgrün | [989#1] | |||
Spektralblau | [970#1] | |||
Spektralblau | [970] | |||
Lackierung | ||||
Manufaktur Metallic-Lackierung | [JATOdMET] | 1’136.- | ||
Schwarz | [JATOBLK] | |||
Uni-Lackierung | [JATOGLS] | |||
Innenfarbe | ||||
Polsterung Kunstleder Artico/Microfaser Dinamica in Schwarz | [601] | |||
Interieurleisten | ||||
Lederpolsterung sonnenreflektierend in Classicrot/Schwarz | [JATO297] | 2’364.- | ||
Lederpolsterung sonnenreflektierend Nappa AMG zweifarbig | [8..-LN2] | 889.- | ||
Lederpolsterung sonnenreflektierend zweifarbig | [2..-L2] | 230.- | ||
Lederpolsterung sonnenreflektierend | [2..-L] | 2’135.- | ||
Lederpolsterung sonnenreflektierend Nappa AMG | [8..-LN] | 2’794.- | ||
Audio | ||||
Burmester® Surround Sound-System | [810] | 1’063.- | ||
Beleuchtung | ||||
Multibeam LED | [P35] | 1’493.- | ||
Belüftung | ||||
Air-Balance-Paket | [P21] | 386.- | ||
Energizing Plus-Paket | [PBR] | 4’354.- | ||
Mehrzonen-Klimaanlage automatisch Thermotronic | [581] | 677.- | ||
Standheizung | [228] | 1’401.- | ||
Dach | ||||
Panoramaschiebedach | [413] | 1’628.- | ||
Innenausstattung | ||||
Manufaktur Zierelemente in Klavierlack schwarz mit Flowing Lines | [H16] | 866.- | ||
Türen und Armaturenbrett in Leder Nappa | [U38] | 804.- | ||
Zierelemente AMG in Carbon-Optik | [H73] | 3’168.- | ||
Zierelemente in Holz Esche Braun glänzend | [H06] | 56.- | ||
Zierelemente in Holz Esche Grau offenporig | [H32] | 56.- | ||
Zierelemente in Holz Sen Hellbraun glänzend | [H01] | 56.- | ||
Zierelemente in Metallstruktur | [H64] | 241.- | ||
Mittelkonsole in AMG Carbon-Optik | [732] | 919.- | ||
Mittelkonsole in Holz Esche Grau offenporig | [764] | 56.- | ||
Instrumentierung | ||||
Head-Up Display (mit Projektion) | [463] | 1’251.- | ||
Karosserie | ||||
AMG-Heckspoiler | [U47] | 400.- | ||
Komfort | ||||
Fahrassistenz-Paket | [23P] | 2’214.- | ||
Totwinkel-Assistent | [234] | 515.- | ||
Keyless-Go-Paket | [P17] | 1’390.- | ||
Kofferraumdeckel-Komfortschließung | [881] | 604.- | ||
Parking-Paket | [P44] | 1’198.- | ||
Park-Paket mit 360-Grad-Kamera | [P47] | 1’728.- | ||
12.3-Zoll-Media-Display | [868] | 860.- | ||
Multifunktions-Telefonie | [899] | 333.- | ||
Servoschließen | [883] | 315.- | ||
Smartphone-Integration | [14U] | 459.- | ||
Sonnenblenden (klappbar und schwenkbar) | [543] | 109.- | ||
Spurhalteassistent-Paket | [22P] | 895.- | ||
Lenkung | ||||
Multifunktions-Lenkrad beheizbar | [443] | 297.- | ||
Radaufhängung | ||||
Air Body Control (Luftfederung) | [489] | 2’182.- | ||
Räder | ||||
19-Zoll-Leichtmetallräder mit 10-Speichen-Design AMG in Himalayagrau glanzgedreht | [RRD] | 230.- | ||
19-Zoll-Leichtmetallräder mit 5-Doppelspeichen-Design AMG | [RSW] | 344.- | ||
20-Zoll-Leichtmetallräder mit Vielspeichen-Design AMG | [RVQ] | 1’033.- | ||
20-Zoll-Leichtmetallräder mit Vielspeichen-Design AMG | [RVR] | 1’378.- | ||
Sicherheit | ||||
Seiten-Airbags im Fond | [293] | 515.- | ||
Sicht | ||||
Magic Vision Control – Scheibenwischersystem adaptiv | [874] | 344.- | ||
Night-Paket | [P55] | 630.- | ||
Spiegel-Paket | [P49] | 630.- | ||
Sitze | ||||
Advantage-Paket (in Verbindung mit Navigation) | [PYM] | 2’747.- | ||
Energizing-Paket | [PBP] | 1’475.- | ||
Premium Plus-Paket | [PYO] | 8’618.- | ||
Premium-Paket | [PYN] | 4’664.- | ||
Vordersitze klimatisiert (belüftet und beheizbar) | [401] | 883.- | ||
Wärme-Komfort-Paket | [P68] | 495.- | ||
Multikontur-Vordersitze mit Massage-Funktion | [399] | 1’089.- | ||
Sitzkomfort-Paket | [P65] | |||
Verriegelung | ||||
Urban Guard Plus Fahrzeugschutz-Paket | [P82] | 768.- | ||
Pack | ||||
Advantage Edition-Paket | [PYR] | 8’279.- | ||
Keyless-Go | [889] | 804.- | ||
Memory-Paket | [275] | 1’172.- | ||
Sonstiges | ||||
Augmented Reality-Funktion in Verbindung mit Navigationssystem | [U19] | 448.- | ||
Dashcam | [21U] | 230.- | ||
MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung) | [77B] | 344.- | ||
Sicherheitsgurte in Rot | [Y05] | 344.- |
Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.