
Angetriebene Räder
Vierrad
Anzahl der Gänge
2
Anzahl der Sitzplätze
4
Anzahl der Türen
4
Aufladezeit
18min bis 80%
Nutzung eines öffentlichen Schnellladegeräts mit maximaler Kapazität
9h0min vollständige Ladung
Verwendung eines Wallbox-Ladegeräts mit 11 kW
Ausstattungsbezeichnung
TURBO
Batterie Kapazität
105 kWh
Batteriereichweite
635 km
Batterieverbrauch
17 kWh/100 km
CO2-Emission (g/km – kombiniert) WLTP provisorische
0 g/km
Energieeffizienzkategorie
Gesamtlänge (mm)
4962 mm
Getriebeart
Automatikgetriebe
Karosserieausführung
Limousine
Kraftstoffart
Elektrisch
Leergewicht (kg)
2380 kg
Leistung max. in kW
650 KW
Leistung max. PS
884 PS
Modellgeneration
1
Modelljahr 2025
Ablagen
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze
Abmessungen
Gepäckraumvolumen: minimal 447l. Nach Hersteller Normen
Audio
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen und 710
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
Vierzehn Lautsprecher (Bose) und subwoofer
Beleuchtung
Hauptscheinwerfer-Kontrollsysteme höhenverstellbar
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED
Tageslicht-Scheinwerfer
Belüftung
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen, elektrische Heizung und Wärmepumpe
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz
Klimaanlage mit mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) mit Fernbedienung
Bremsen
4 scheibenbremsen davon 4 innenbelüftet
ABS
Bremsassistent
Elektronische Handbremse
Dach
Dachhimmelverkleidung aus Alcantara
Getriebe
2-Gang Automatik-getriebe
Allradantrieb
Antriebs-Schlupf-Regelung
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle
Hinterrer Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf
Innenausstattung
Fußmatten
Luxus Ausstattung: auf Bodenkonsole Alu-Look, auf Türen Leder, auf Armaturenbrett Leder
Instrumentierung
Anzeigeart Hauptinstrumente
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch
Reifendruckkontrolle
Karosserie
Heckspoiler elektrisch ausfahrbar
Komfort
–
–
Automatischer Tür-zu-Mechanismus nur Heckklappe/Kofferraumdeckel
Beleuchtete Einstiegszone
Beleuchteter make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Berganfahrassistent
Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad
Elektrische Heckklappe-Verriegelung
Geschwindigkeitsregelanlage
Kabelloses Ladekissen
Keyless start (Motor starten ohne Schüssel)
Ladestecker Type 2 (Mennekes), Ladeanschluss AC 1 und vorne seitlich, ladestecker CCS (Combo), Ladeanschluss DC 1 und vorne seitlich
Steckdosen 12 Volt vorn und in Kofferraum
Telematik – Notrufsystem, SIM-Karte, Tracker, Pannenhilfe
Zusätzliches Telefon im Fond
Kraftstoff
Kraftstoff : elektrisch
Lackierung
Metallic-Lackierung
Leistung
Leistung: 884 PS / 650 kW. Maximales Drehmoment: 940 Nm bei 0 U/min
Lenkung
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar
Type Servolenkung
Motor
–
–
Antrieb: Elektro EV
E Batterie mit 800.0 Volt.
Elektromotor 1, AC permanent Magnet synchron und vorne, Elektromotor 2, AC permanent Magnet synchron und hinten
Erfüllt . g/km CO2 Ausstoss
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 178,0
Radaufhängung
Aktive Fahrwerk mit wählbarer Einstellung elektronisch
Niveauregulierung vorne und hinten
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne , unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung hinten
Räder
Sommer Vorderreifen: 245/45 R20 103 Y. Sommer Hinterreifen 285/40 R20 108 Y
Zweifarbige 9.0X20» Leichtmetallfelgen für die Vorderachse.Zweifarbige 11.0X20» Leichtmetallfelgen für die Hinterachse.
Sicherheit
–
2 Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten
Autom. Warnblinker
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag
Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt vorne für Fahrer. Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt vorne für Beifahrer.
Isofix Vorbereitung
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer
Kopf-Airbag vorn und hinten
Seiten-Airbag vorne
Sicherheitsgurte hinten rechts und links.
Sicht
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit schaltbarer Kippstellung und autom. Abblendfunktion auf Beifahrerseite
Automatisch ablendend Innenrückspiegel
Elektrisch einklappbare Außenspiegel
Elektrische Fensterheber mit Mautschaltung für zwei Fenster vorn, elektrische Fensterheber hinten
Heckscheibe fest eingebaut
Windschutzscheiben-Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze
4 Sitzplätze mit Sitzkonfiguration 2+2
Armlehne für Rücksitze
Armlehne für Vordersitze
Lederpolsterung
Vordersitze Sport beheizbar 7-fach elektrisch verstellbar
Zwei asymmetrischen Eimer von vorne beheizten Festsitzkissen Rücksitze mit Null Anpassungen
Türen
Aussentürgriffe elektrisch
Türen an Fahrerseite, Beifahrerseite, Fahrerseite hinten und Beifahrerseite hinten
Verriegelung
Alarmanlage
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung)
Versions-Daten
Ausstattung: TURBO
Karrosserie: Limousine 4-türig
–
Garantie Batterie 96, 160’000, 99’420 und 70
| gewählte Sonderausstattung | ||||
| Bezeichnung | Informationen | Kode | Kundenpreis | |
|---|---|---|---|---|
| Aussenfarbe | ||||
| 0t | [0T] | |||
| 8j | [8J] | |||
| Dolomitsilber | [F0] | |||
| Eisgrau | [G7] | |||
| Enzianblau | [1A] | |||
| Frozenberry | [1I] | |||
| Frozenblue | [D0] | |||
| Individualfarbe | [89] | |||
| Karminrot | [0L] | |||
| Kreide | [3H] | |||
| Neptunblau | [R7] | |||
| Oakgrün neo | [N4] | |||
| Provence | [6M] | |||
| Schiefergrau Neo | [2M] | |||
| Schwarz | [A1] | |||
| Shadegreen | [G9] | |||
| Tiefschwarz | [2T] | |||
| Vulkangrau | [2H] | |||
| Weiß | [0Q] | |||
| Lackierung | ||||
| Individualfarbe | [JATOSP] | |||
| Individualfarbe | [JATOIND] | 19’337.- | ||
| Metallic-Lackierung | [JATOMET] | |||
| Metallic-Lackierung | [JATOMET1] | 3’069.- | ||
| Innenfarbe | ||||
| Glattleder in Bi-Color Schwarz/Kalkbeige | [UR] | |||
| Glattleder in Bi-Color Schwarz/Kreide | [QW] | |||
| Innenausstattung Clubleder Olea in Basaltschwarz/Atacamabeige | [HG] | |||
| Innenausstattung Clubleder Olea in Basaltschwarz | [HA] | |||
| Innenausstattung Clubleder Olea in Trüffelbraun | [HE] | |||
| Innenausstattung Glattleder in Brombeer | [MR] | |||
| Innenausstattung Glattleder in Schiefergrau | [DR] | |||
| Innenausstattung Glattleder in Schwarz | [AR] | |||
| Innenausstattung lederfrei in Bi-Color Schwarz/Schiefergrau | [QA] | |||
| Innenausstattung lederfrei in Graphitblau | [FT] | |||
| Innenausstattung lederfrei in Schiefergrau | [DT] | |||
| Innenausstattung lederfrei in Schwarz | [AT] | |||
| nc | [NC] | |||
| ng | [NG] | |||
| qf | [QF] | |||
| ql | [QL] | |||
| Interieurleisten | ||||
| Innenausstattung in Bi-Color | [JATONOL2] | 416.- | ||
| Innenusstattung (ohne Leder) | [JATONOL1] | |||
| jatonc | [JATONC] | |||
| jatorac2 | [JATORAC2] | |||
| Lederinnenausstattung Club-Olea in Bi-Color | [JATOLEAC2] | 2’346.- | ||
| Lederinnenausstattung Club-Olea | [JATOLEAC1] | 1’930.- | ||
| Lederinnenausstattung glatt | [JATOGLA] | |||
| Lederinnenausstattung glatt in Bi-Color | [JATOLBI] | 416.- | ||
| Sitzrückenlehnen Leder | [2TG] | 1’342.- | ||
| Audio | ||||
| Burmester® 3D High-End Surround Sound-System | [9VJ] | 4’010.- | ||
| Beleuchtung | ||||
| LED-Matrix-Hauptscheinwerfer Gletschereisblau mit Akzenten und Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | [8JU] | 411.- | ||
| LED-Matrix-Scheinwerfer getönt mit Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | [8IV] | 411.- | ||
| LED-Türprojektoren mit Porsche-Schriftzug (bei Türenöffnen leuchtend) | [UD1] | 250.- | ||
| Belüftung | ||||
| Advanced Climate Control (4-Zonen) | [KH5] | 738.- | ||
| Ionisator | [2V3] | 369.- | ||
| Wärmepumpe (Batterieheizung) | [9M3] | 738.- | ||
| Bremsen | ||||
| Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) | [1LQ] | 5’211.- | ||
| Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) mit Bremssätteln lackiert in Schwarz (hochglanz) | [1LX] | 5’929.- | ||
| Dach | ||||
| Panoramadach fix | [3FG] | 1’456.- | ||
| Panoramadach mit Sunshine Control (VLC) | [3FP] | 4’410.- | ||
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten (hochflorig) mit Race-Tex-Einfassung | [AFG] | 640.- | ||
| Fußmatten Carbon individuell mit Ledereinfassung | [ACJ] | 868.- | ||
| Fußmatten Carbon individuell mit Race-Tex Einfassung | [ACT] | 868.- | ||
| Fußmatten hochflorig individuell mit Ledereinfassung | [BYY] | 672.- | ||
| Fußmatten hochflorig mit Ledereinfassung | [AFT] | 640.- | ||
| Fußmatten individuell | [BYX] | 530.- | ||
| Fußmatten mit Race-Tex-Einfassung | [AFJ] | 505.- | ||
| Interieur-Paket Aluminium Prisma | [5MF] | 1’040.- | ||
| Interieur-Paket Aluminium Raute | [5MD] | 1’040.- | ||
| Interieur-Paket Carbon (Matt) | [5MH] | 1’758.- | ||
| Interieur-Paket Holz Paldao dunkel offenporig | [5MG] | 1’425.- | ||
| Instrumentierung | ||||
| Head-Up Display | [KS1] | 1’394.- | ||
| Karosserie | ||||
| ant | [ANT] | 1’005.- | ||
| Seitenscheibenleisten in Schwarz (hochglanz) | [QJ4] | 301.- | ||
| Seitenscheibenleisten in Silber | [QJ2] | 301.- | ||
| Seitenschweller SportDesign | [VR4] | 822.- | ||
| Komfort | ||||
| Park-Assistent mit Surround View | [KA6] | 1’238.- | ||
| Surround View und Einparkunterstützung aktiv | [FT3] | 1’222.- | ||
| Haltegriffe Dachhimmel Leder | [ALH] | 764.- | ||
| Haltegriffe Dachhimmel Race-Tex | [ALE] | 764.- | ||
| Spurwechselassistent (LCA) | [79J] | 676.- | ||
| Spurwechselassistent | [7Y8] | 718.- | ||
| Leuchtenband mit beleuchtetem Porsche-Schriftzug Schwarz | [8VL] | 395.- | ||
| Leuchtenband mit Porsche-Schriftzug in Gletschereisblau | [8VQ] | |||
| Entfall Modellbezeichnung | [0NA] | |||
| Geschwindigkeitsregelung adaptiv | [P67] | 1’227.- | ||
| HomeLink ® (Garagentoröffner) | [VC2] | 250.- | ||
| Park-Assistent mit Rückfahrkamera | [KA2] | 593.- | ||
| Raucher-Paket | [9JD] | 47.- | ||
| Soft-Close-Türen | [GZ2] | 614.- | ||
| Lenkung | ||||
| 1xq | [1XQ] | 588.- | ||
| Lenkrad beheizbar (in Verbindung mit lederfreier Innenausstattung) | [2ZX] | 234.- | ||
| Lenkrad beheizbar (in Verbindung mit Lederinenusstattung) | [2ZC] | 234.- | ||
| Lenkrad beheizbar (in Verbindung mit Sport Chrono-Paket und lederfreier Innenusstattung) | [2ZW] | 234.- | ||
| Lenkrad beheizbar (in Verbindung mit Sport Chrono-Paket und Lederinnenausstattung) | [2PJ] | 234.- | ||
| Lenkrad in Race-Tex beheizbar (in Verbindung mit Sport Chrono-Paket und Lederinnenausstattung) | [1XF] | 146.- | ||
| Lenkrad in Race-Tex mit Leisten Carbon Matt beheizbar (in Verbindung mit Sport Chrono-Paket und lederfreier Innenusstattung) | [2PS] | 541.- | ||
| Lenkrad in Race-Tex mit Leisten Carbon Matt beheizbar (in Verbindung mit Sport Chrono-Paket und Lederinnenausstattung) | [2FM] | 687.- | ||
| Multifunktions-Lenkrad Sport GT in Leder und Carbon Matt beheizbar | [2PF] | 541.- | ||
| Hinterachslenkung mit Servolenkung Plus | [0N5] | 1’789.- | ||
| Servolenkung Plus | [1N3] | 250.- | ||
| Motor | ||||
| AC-Ladegerät 22kW | [KB4] | 1’456.- | ||
| deb | [DEB] | 2’237.- | ||
| dec | [DEC] | 3’225.- | ||
| Ladegerät DC 150 kW | [KM2] | 364.- | ||
| dea | [DEA] | 185.- | ||
| Notfall | ||||
| Feuerlöscher | [6A7] | 130.- | ||
| Räder | ||||
| 20-Zoll-Räder Sport Aero | [47H] | 478.- | ||
| 20-Zoll-Räder Taycan Turbo Aero | [47I] | 478.- | ||
| 21-Zoll-Räder Aero Design | [65K] | 2’819.- | ||
| 21-Zoll-Räder Mission E Design | [F44] | 2’819.- | ||
| 21-Zoll-Räder Mission E Design | [64Y] | 2’819.- | ||
| 21-Zoll-Räder RS Spyder Design | [48D] | 3’131.- | ||
| 21-Zoll-Räder Taycan Exclusive Design | [47L] | 2’959.- | ||
| 21-Zoll-Räder Taycan Exclusive Design lackiert in Schwarz (hochglanz) glanzgedreht mit Aeroblades | [64X] | 2’819.- | ||
| 21-Zoll-Räder Taycan Exclusive Design lackiert in Schwarz (hochglanz) mit Aeroblades | [64V] | 2’299.- | ||
| 21-Zoll-Räder Taycan Exclusive Design lackiert in Schwarz (seidenglanz) mit Aeroblades | [64W] | 2’299.- | ||
| 21-Zoll-Räder Taycan Exclusive Design mit Aeroblades Carbon | [44I] | 6’080.- | ||
| i89 | [I89] | 520.- | ||
| Reifendichtmittel und Kompressor elektrisch | [1G8] | |||
| Sicherheit | ||||
| Seitenairbags hinten | [4X4] | 416.- | ||
| Sicht | ||||
| Außenspiegel lackiert in Exterieurfarbe | [6FU] | 468.- | ||
| Außenspiegel-Oberschalen Carbon | [6FQ] | 1’300.- | ||
| Geräusch- und Wärmeschutzverglasung Verbundglas Seitenscheiben | [VW5] | 1’092.- | ||
| Nachtsichtassistent (NVA) | [9R1] | 1’966.- | ||
| Seitenspiegel elektrisch klappbar mit Umfeldbeleuchtung | [6XV] | 260.- | ||
| Windschutzscheibe mit Sonnenstreifen Grau oben | [4GP] | 99.- | ||
| Sitze | ||||
| Skisac | [3X1] | 198.- | ||
| Sportsitze Plus vorne adaptiv (18-Wege, elektrisch) mit Memory-Paketn | [Q1J] | |||
| Vordersitze belüftet | [4D3] | 884.- | ||
| Vordersitze belüftet mit Massage-Funktion | [4D5] | 1’602.- | ||
| Stauraumsicherung | ||||
| Kofferraumwendematte mit Race-Tex-Einfassung und Ladekantenschutz | [AFK] | 203.- | ||
| Kofferraumwendematte personalisiert mit individueller Grafik | [BYD] | 459.- | ||
| Pack | ||||
| Porsche InnoDrive mit adaptivem Tempomat | [P4S] | 2’294.- | ||
| Tempomat | [P49] | 1’529.- | ||
| Tempomat adaptiv mit Traffic Jam Assist | [P4T] | 2’028.- | ||
| Geräusch- und Wärmeschutzverglasung Verbundglas Seitenscheiben getönt | [VW6] | 1’529.- | ||
| Komfortzugang | [4F2] | 728.- | ||
| Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) | [1P7] | 2’860.- | ||
| Porsche Rear Seat Entertainment | [AHX] | 1’748.- | ||
| Sitzanlage 4+1 | [5KA] | 416.- | ||
| Sonstiges | ||||
| Türeinstiegsblenden Aluminium gebürstet beleuchtet (in Verbindung mit Schwellerverkleidungen innen und Verkleidung B-Säulen Leder) | [ATN] | 1’201.- | ||
| Türeinstiegsblenden Aluminium gebürstet in Schwarz beleuchtet | [ATL] | 546.- | ||
| Türeinstiegsblenden Aluminium gebürstet in Silber | [7M9] | |||
| Türeinstiegsblenden Carbon personalisiert (Matt) beleuchtet mit individueller Grafik | [BZD] | 2’567.- | ||
| Türeinstiegsblenden personalisiert Aluminium gebürstet Schwarz beleuchtet mit individueller Grafik | [BYN] | 2’130.- | ||
| Türeinstiegsblenden Aluminium gebürstet in Schwarz beleuchtet | [ATX] | 2’028.- | ||
| Türeinstiegsblenden Aluminium gebürstet in Schwarz beleuchtet | [VT9] | 520.- | ||
| Türeinstiegsblenden Carbon Matt beleuchtet individuel | [ADY] | 2’445.- | ||
| Türeinstiegsblenden Carbon Matt beleuchtet | [7M8] | 1’144.- | ||
| SportDesign-Paket | [2D1] | 2’184.- | ||
| SportDesign-Paket in Carbon | [2D3] | 5’628.- | ||
| SportDesign-Paket mit schwarzen Elementen (glanzgedreht) | [2D5] | 2’808.- | ||
| Sicherheitsgurte in Atacamabeige | [FX4] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte in Brombeer | [FX1] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte in Merantibraun | [FX3] | |||
| Beifahrerdisplay mit Streaming-Funktion | [JH2] | 1’191.- | ||
| Beifahrerdisplay | [JH1] | 895.- | ||
| 1ni | [1NI] | 1’092.- | ||
| 1nk | [1NK] | 3’121.- | ||
| 1nm | [1NM] | 1’092.- | ||
| Ablagen-Paket | [QE1] | 208.- | ||
| Ablageschale Fondsitzanlage Leder | [APT] | 546.- | ||
| Ablageschale Mitteltunnel im Fond Leder | [APU] | 546.- | ||
| Abschlussblenden Schalttafel Leder-Paket | [5HB] | 510.- | ||
| Akzent-Paket Darksilver | [GT5] | |||
| Akzent-Paket lackiert in Extgerieurfarbe | [GT6] | 260.- | ||
| Akzent-Paket n Schwarz | [GT0] | |||
| Akzent-Paket Neodyme | [GT1] | |||
| Aluminium Pedale | [VF3] | 291.- | ||
| Ambientebeleuchtung | [QQ1] | 369.- | ||
| Bordmappe in Leder personalisiert mit individueller Grafik | [BYT] | 699.- | ||
| B-Säulen in Race-Tex | [AVU] | 406.- | ||
| Bugverkleidung SportDesign | [2D4] | 822.- | ||
| Cupholderblende in Leder | [AVM] | 327.- | ||
| Dekorklebeset personalisiert | [BYA] | 852.- | ||
| Dekorschriftzüge seitlich Porsche in Arktisblau | [ANF] | 382.- | ||
| Dekorschriftzüge seitlich Porsche in Rot | [AMK] | 382.- | ||
| Dekorschriftzüge seitlich Porsche in Schwarz (Matt) | [ANS] | 382.- | ||
| Dekorschriftzüge seitlich Porsche in Schwarz | [AMH] | 382.- | ||
| Dekorschriftzüge seitlich Porsche in Silber | [AMJ] | 382.- | ||
| Dekorseitenschriftzüge Porsche in Neodyme | [AKE] | 382.- | ||
| dge | [DGE] | 1’239.- | ||
| dgf | [DGF] | 845.- | ||
| dgj | [DGJ] | 86.- | ||
| dgk | [DGK] | 173.- | ||
| dgl | [DGL] | 157.- | ||
| dgm | [DGM] | 112.- | ||
| dgn | [DGN] | 112.- | ||
| Dokumentenetui personalisiert in Leder | [BYG] | 349.- | ||
| Dynamic-Paket | [PA7] | 9’377.- | ||
| Entferneinparkhilfe (Remote ParkAssist) | [P4R] | 1’878.- | ||
| Exterieur-Paket mit Einlegern lackiert in Schwarz (hochglanz) | [VM5] | 718.- | ||
| Fahrzeugschlüssel Leder mit Schlüsseletui | [BYF] | 431.- | ||
| Fahrzeugschlüssel personalisiert in Leder mit Case und individueller Grafik | [BYU] | 863.- | ||
| Fahrzeugschlüssel personalisiert lackiert mit Case und individueller Grafik | [BYV] | 677.- | ||
| Fahrzeugschlüssel personnalisiert lackiert mit Case in Leder | [BYE] | 339.- | ||
| Fernparkassistent Remote Park Assist | [FT1] | 1’638.- | ||
| Fußmatten individuell | [BYB] | 1’059.- | ||
| Home Energy Manager | [VS3] | 478.- | ||
| Interieur-Paket mit Ziernähten | [6RD] | 3’017.- | ||
| Interieur-Paket Ziernähte und Sitzmittelbahnen in abweichender Farbe | [6RF] | 4’057.- | ||
| Kabelverbindung zwischen Bedieneinheit und Fahrzeug: 7,5 m | [EH2] | |||
| Kofferraumwendematte personalisiert | [BYZ] | 262.- | ||
| Konsole Innenrückspiegel in Race-Tex | [AVY] | 317.- | ||
| Lade-Dock | [NJ1] | 364.- | ||
| Ladegerät Connect mit Home Energy Manager | [NW5] | 1’425.- | ||
| Ladekabel (Mode 3) | [76H] | 260.- | ||
| Ladeklappe elektrisch | [2W9] | 546.- | ||
| Lederdokumententasche | [AGA] | 333.- | ||
| Leuchtenband mit Porsche-Schriftzug in Gletschereisblau | [8VH] | 624.- | ||
| Leuchtenband mit Porsche-Schriftzug in Schwarz | [8SP] | 624.- | ||
| Luftreiniger | [2V4] | 250.- | ||
| Mittelkonsole in Race-Tex-Paket | [AVT] | 1’081.- | ||
| Mittelkonsole Leder-Paket | [APW] | 1’081.- | ||
| Mobile Charger Connect | [NW2] | 947.- | ||
| Modellbeschriftung in Wagenfarbe | [AAV] | 218.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Arktisblau | [ANA] | 240.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Aurum | [AMW] | 182.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Neodyme | [AMY] | 240.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Rot | [AMU] | 240.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Schwarz | [AMT] | 240.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Schwarz (Matt) | [ANJ] | 240.- | ||
| Modellbezeichnung an Türen in Silber | [AMV] | 240.- | ||
| Modellbezeichnung lackiert in Schwarz (hochglanz) | [0NC] | 208.- | ||
| Modellbezeichnung lackiert in Schwarz (Matt) | [0PV] | 208.- | ||
| Modellbezeichnung mit Prägung auf Armlehne Mittelkonsole | [6E3] | 271.- | ||
| Netzkabel für Industriesteckdose blau (230 V, 16 A, 3 Pins) | [73G] | |||
| Netzkabel für Industriesteckdose blau (230 V, 32 A, 3 Pins) | [73H] | |||
| Netzkabel für Industriesteckdose rot (400 V, 32 A, 5 Pins) | [73K] | |||
| Porsche Active Ride | [1P8] | 7’068.- | ||
| Porsche Electric Sport Sound | [GM3] | 437.- | ||
| Porsche Intelligent Range Manager | [QW5] | 250.- | ||
| Porsche Surface Coated Brake (PSCB) mit Bremssätteln lackiert in Schwarz (hochglanz) | [1ZP] | 718.- | ||
| Porsche Wappen auf Deckel Ablagefach Mittelkonsole | [6E2] | 271.- | ||
| Porsche Wappen auf Kopfstützen (Vorder- und äußere Fondsitze) | [5ZF] | 395.- | ||
| Porsche-Schriftzug auf Deckel Ablagefach Mittelkonsole | [6E7] | 270.- | ||
| qy5 | [QY5] | 2’184.- | ||
| Räder in Aurum lackiert (Platinum-Finish) | [1NU] | 1’040.- | ||
| Räder lackiert in Aurum (seidenglanz) | [1NQ] | 1’040.- | ||
| Räder lackiert in Exterieurfarbe | [1NY] | 1’092.- | ||
| Räder lackiert in Schwarz (hochglanz) | [1NV] | 1’092.- | ||
| Räder lackiert in Schwarz (seidenglanz) | [1NX] | 1’092.- | ||
| Räder lackiert in Tiefschwarzmetallic | [1NW] | 1’092.- | ||
| Radnabenabdeckungen mit farbigem Porsche Wappen | [1NP] | 140.- | ||
| Scheiben getönt | [VW1] | 437.- | ||
| Schlüssel lackiert in Exterieurfarbe mit Schlüsseletui Leder | [AFL] | 323.- | ||
| Schlüssel und Schlüsseletui Leder | [AFP] | 411.- | ||
| Schriftzug Electric seitlich | [0QG] | |||
| Schutzfolie vorne | [ASV] | 1’664.- | ||
| Schwellerverkleidungen (innen) und Verkleidung B-Säulen Leder | [ATG] | 1’846.- | ||
| Schwellerverkleidungen innen Race-Tex | [ATJ] | 1’420.- | ||
| Sicherheitsgurte bordeauxrot | [FI6] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte Graphitblau | [FZ7] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte Kalkbeige | [FX2] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte Kreide | [FI8] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte Schiefergrau | [FZ2] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurte Trüffelbraun | [FZ6] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurten in Arktisblau | [KW0] | 426.- | ||
| Sicherheitsgurtenplatten mit Race-Tex-Material | [ATE] | 426.- | ||
| Sitzkonsolen vorne in Race-Tex | [AVS] | 1’081.- | ||
| Sitzkonsolen vorne Leder | [ALS] | 1’081.- | ||
| Sitzmittelbahnen Leder in abweichender Farbe | [6RE] | 4’057.- | ||
| Sonnenblenden Leder | [5XH] | 510.- | ||
| Sport Chrono-Paket mit Porsche Design Subsecond-Uhr | [8LG] | 879.- | ||
| Türöffner lackiert in Schwarz (hochglanz) | [6JA] | 208.- | ||
| Türtafel Leder-Paket | [APV] | 764.- | ||
| up8 | [UP8] | 491.- | ||
| Verkleidung B-Säulen außen Carbon | [97Z] | 1’227.- | ||
| Vorrüstung Porsche Dashcam (vorne und hinten) | [QK3] | 104.- | ||
| Vorrüstung Porsche Rear Seat Entertainment | [9WU] | 301.- | ||
| Wahlweise: Mode 3 Ladekabel anstatt Mobile Charger Plus | [PZZ] | |||
| Zifferblatt Sport Chrono Stoppuhr Bordeauxrot | [UP6] | 468.- | ||
| Zifferblatt Sport Chrono Stoppuhr in Karminrot | [UP7] | 491.- | ||
| Zifferblatt Sport Chrono Stoppuhr in Kreide | [UP0] | 468.- | ||
| Zifferblatt Sport Chrono Stoppuhr und Powermeter in Arktisblau | [VN8] | 468.- | ||
| Zifferblatt Sport Chrono Stoppuhr Weiß | [UP3] | 491.- | ||





Haben Sie Fragen oder mochten Sie einen Termin vereinbaren? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfugung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.